Клиентам Nubank предлагается ежедневный доход с фиксированной ставкой при балансе не менее 10 стейблкоинов от компании Circle
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (LTC) | Сумма входов (LTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
2622767 | AntPool | 85.27 | 285 | 2024-01-27 19:16 | 0.0060562 | 30 955.15155807 |
2622765 | AntPool | 85.86 | 293 | 2024-01-27 19:13 | 0.00607205 | 43 334.37828749 |
2622761 | AntPool | 425.48 | 816 | 2024-01-27 19:08 | 0.02649015 | 78 654.88518434 |
2622757 | AntPool | 180.47 | 643 | 2024-01-27 18:58 | 0.01603572 | 39 716.86511982 |
2622744 | AntPool | 24.28 | 80 | 2024-01-27 18:24 | 0.00176669 | 28 484.55852149 |
2622741 | AntPool | 68.91 | 183 | 2024-01-27 18:20 | 0.00604612 | 30 845.71198819 |
2622740 | AntPool | 141.34 | 477 | 2024-01-27 18:20 | 0.00641703 | 37 673.79235283 |
2622739 | AntPool | 88.02 | 251 | 2024-01-27 18:18 | 0.00583628 | 29 884.40152886 |
2622730 | AntPool | 89.98 | 291 | 2024-01-27 17:53 | 0.01334258 | 62 525.14062212 |
2622729 | AntPool | 21.58 | 59 | 2024-01-27 17:51 | 0.00262558 | 39 241.58276458 |
2622723 | AntPool | 25.73 | 98 | 2024-01-27 17:21 | 0.00059003 | 26 000.14071761 |
2622719 | AntPool | 62.78 | 228 | 2024-01-27 17:17 | 0.00712317 | 34 805.68658889 |
2622704 | AntPool | 32.66 | 99 | 2024-01-27 16:18 | 0.0119388 | 27 505.12938139 |
2622690 | AntPool | 189.56 | 695 | 2024-01-27 15:58 | 0.01034517 | 47 331.92747797 |
2622667 | AntPool | 21.51 | 68 | 2024-01-27 15:05 | 0.00388573 | 33 158.69202965 |
2622654 | AntPool | 211.98 | 279 | 2024-01-27 14:47 | 0.05955579 | 41 867.06611195 |
2622651 | AntPool | 25.8 | 88 | 2024-01-27 14:41 | 0.00648913 | 28 035.182644 |
2622650 | AntPool | 144.75 | 266 | 2024-01-27 14:41 | 0.01535526 | 49 633.0894375 |
2622645 | AntPool | 116.05 | 396 | 2024-01-27 14:27 | 0.01125421 | 41 531.65068011 |
2622637 | AntPool | 7.19 | 26 | 2024-01-27 14:09 | 0.00174804 | 26 013.06818254 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
15 янв. 2025 г.
Ведущий необанк Латинской Америки запустил программу вознаграждений для держателей USDCКлиентам Nubank предлагается ежедневный доход с фиксированной ставкой при балансе не менее 10 стейблкоинов от компании Circle
Происшествия
15 янв. 2025 г.
Tether обвинила криптоплатформу Swan Bitcoin в нарушении соглашений при управлении майнинговой компаниейСтороны совместно запустили фирму по добыче криптовалют 2040 Energy, однако в прошлом году глава Swan был отстранен от руководства ее операциями
Крипторегулирование
15 янв. 2025 г.
Южная Корея представит новый законопроект о крипторегулировании во второй половине годаЧиновники намерены добавить в документ правила для эмитентов стабильных монет
Основы
18 дек. 2024 г.
Monero: За кулисами анонимности. Как работает криптовалюта нового поколения?Рассказываем о том, как поиск баланса между конфиденциальностью и государственным контролем повлиял на монету
Основы
12 дек. 2024 г.
PancakeSwap: Как работает, особенности и способы заработка на популярной DEX-биржеРассказываем о бирже с функциями добавления ликвидности, фарминга и стейкинга токенов
Основы
26 нояб. 2024 г.
Sei: самый быстрый блокчейн первого уровняРассказываем о преимуществах сети, предлагающей способ решения проблемы масштабирования в блокчейн-пространстве