Клиентам Nubank предлагается ежедневный доход с фиксированной ставкой при балансе не менее 10 стейблкоинов от компании Circle
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (LTC) | Сумма входов (LTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
2622626 | AntPool | 713.38 | 1908 | 2024-01-27 13:47 | 0.06485857 | 169 689.74066313 |
2622610 | AntPool | 17.19 | 43 | 2024-01-27 12:52 | 0.00437183 | 26 166.257383 |
2622600 | AntPool | 331.89 | 1147 | 2024-01-27 12:29 | 0.0189642 | 38 668.6085747 |
2622599 | AntPool | 32.86 | 90 | 2024-01-27 12:27 | 0.00251576 | 29 801.54219971 |
2622593 | AntPool | 70.87 | 226 | 2024-01-27 11:56 | 0.01207743 | 40 987.72774977 |
2622582 | AntPool | 199.61 | 438 | 2024-01-27 11:32 | 0.02168469 | 46 761.70086881 |
2622581 | AntPool | 116.29 | 363 | 2024-01-27 11:30 | 0.01130681 | 47 038.11981959 |
2622573 | AntPool | 245.17 | 698 | 2024-01-27 11:14 | 0.03501888 | 64 228.86964544 |
2622566 | AntPool | 7 | 23 | 2024-01-27 10:48 | 0.00082596 | 26 203.92483472 |
2622563 | AntPool | 239.05 | 675 | 2024-01-27 10:42 | 0.03149088 | 90 831.59621428 |
2622555 | AntPool | 191.05 | 635 | 2024-01-27 10:20 | 0.04878206 | 55 351.45061086 |
2622548 | AntPool | 238.69 | 610 | 2024-01-27 10:01 | 0.03030765 | 60 705.32943614 |
2622546 | AntPool | 73.05 | 239 | 2024-01-27 09:53 | 0.00939903 | 48 451.95601264 |
2622536 | AntPool | 65.39 | 198 | 2024-01-27 09:35 | 0.00390072 | 33 091.86739329 |
2622534 | AntPool | 198.49 | 286 | 2024-01-27 09:33 | 0.02441918 | 42 854.71870305 |
2622522 | AntPool | 451.33 | 923 | 2024-01-27 09:01 | 0.04197255 | 73 272.23695909 |
2622516 | AntPool | 350.02 | 990 | 2024-01-27 08:44 | 0.05220696 | 104 328.80118315 |
2622505 | AntPool | 111.63 | 392 | 2024-01-27 08:19 | 0.00729386 | 32 152.06792894 |
2622504 | AntPool | 57.99 | 161 | 2024-01-27 08:18 | 0.00485313 | 27 637.10200085 |
2622501 | AntPool | 436.69 | 1004 | 2024-01-27 08:13 | 0.04517321 | 81 007.39344874 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
15 янв. 2025 г.
Ведущий необанк Латинской Америки запустил программу вознаграждений для держателей USDCКлиентам Nubank предлагается ежедневный доход с фиксированной ставкой при балансе не менее 10 стейблкоинов от компании Circle
Происшествия
15 янв. 2025 г.
Tether обвинила криптоплатформу Swan Bitcoin в нарушении соглашений при управлении майнинговой компаниейСтороны совместно запустили фирму по добыче криптовалют 2040 Energy, однако в прошлом году глава Swan был отстранен от руководства ее операциями
Крипторегулирование
15 янв. 2025 г.
Южная Корея представит новый законопроект о крипторегулировании во второй половине годаЧиновники намерены добавить в документ правила для эмитентов стабильных монет
Основы
18 дек. 2024 г.
Monero: За кулисами анонимности. Как работает криптовалюта нового поколения?Рассказываем о том, как поиск баланса между конфиденциальностью и государственным контролем повлиял на монету
Основы
12 дек. 2024 г.
PancakeSwap: Как работает, особенности и способы заработка на популярной DEX-биржеРассказываем о бирже с функциями добавления ликвидности, фарминга и стейкинга токенов
Основы
26 нояб. 2024 г.
Sei: самый быстрый блокчейн первого уровняРассказываем о преимуществах сети, предлагающей способ решения проблемы масштабирования в блокчейн-пространстве