Клиентам Nubank предлагается ежедневный доход с фиксированной ставкой при балансе не менее 10 стейблкоинов от компании Circle
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (LTC) | Сумма входов (LTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
2622489 | AntPool | 510.53 | 377 | 2024-01-27 07:32 | 0.11927109 | 49 403.63398524 |
2622488 | AntPool | 121.79 | 411 | 2024-01-27 07:28 | 0.00711732 | 37 928.82448942 |
2622474 | AntPool | 305.53 | 873 | 2024-01-27 06:51 | 0.02254034 | 77 500.40262607 |
2622472 | AntPool | 58 | 220 | 2024-01-27 06:42 | 0.00207374 | 32 909.34577929 |
2622470 | AntPool | 15.24 | 57 | 2024-01-27 06:37 | 0.00218221 | 29 269.87131468 |
2622466 | AntPool | 48.7 | 161 | 2024-01-27 06:15 | 0.01573723 | 48 295.39107914 |
2622461 | AntPool | 7.64 | 28 | 2024-01-27 06:07 | 0.00142786 | 25 856.06217968 |
2622459 | AntPool | 35.35 | 115 | 2024-01-27 06:07 | 0.00689928 | 42 682.13297877 |
2622458 | AntPool | 37.82 | 97 | 2024-01-27 06:06 | 0.00320218 | 32 450.14096146 |
2622456 | AntPool | 231.79 | 239 | 2024-01-27 06:04 | 0.04454865 | 41 546.17267922 |
2622432 | AntPool | 24.92 | 93 | 2024-01-27 05:14 | 0.0112879 | 34 194.28295 |
2622431 | AntPool | 224.66 | 698 | 2024-01-27 05:13 | 0.01341091 | 62 150.04192445 |
2622430 | AntPool | 11.25 | 48 | 2024-01-27 05:09 | 0.00167766 | 26 400.64240681 |
2622424 | AntPool | 13.17 | 40 | 2024-01-27 04:55 | 0.00204311 | 29 715.72649149 |
2622422 | AntPool | 24.51 | 82 | 2024-01-27 04:54 | 0.00322432 | 26 974.9048766 |
2622415 | AntPool | 102.28 | 120 | 2024-01-27 04:36 | 0.00465138 | 57 679.11612044 |
2622412 | AntPool | 220.17 | 634 | 2024-01-27 04:33 | 0.01893897 | 69 850.14082754 |
2622402 | AntPool | 175.46 | 572 | 2024-01-27 04:15 | 0.04636263 | 195 953.17527229 |
2622399 | AntPool | 250.14 | 555 | 2024-01-27 04:09 | 0.01750798 | 49 000.92250173 |
2622391 | AntPool | 205.47 | 450 | 2024-01-27 03:51 | 0.01586575 | 47 597.75211222 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
15 янв. 2025 г.
Ведущий необанк Латинской Америки запустил программу вознаграждений для держателей USDCКлиентам Nubank предлагается ежедневный доход с фиксированной ставкой при балансе не менее 10 стейблкоинов от компании Circle
Происшествия
15 янв. 2025 г.
Tether обвинила криптоплатформу Swan Bitcoin в нарушении соглашений при управлении майнинговой компаниейСтороны совместно запустили фирму по добыче криптовалют 2040 Energy, однако в прошлом году глава Swan был отстранен от руководства ее операциями
Крипторегулирование
15 янв. 2025 г.
Южная Корея представит новый законопроект о крипторегулировании во второй половине годаЧиновники намерены добавить в документ правила для эмитентов стабильных монет
Основы
18 дек. 2024 г.
Monero: За кулисами анонимности. Как работает криптовалюта нового поколения?Рассказываем о том, как поиск баланса между конфиденциальностью и государственным контролем повлиял на монету
Основы
12 дек. 2024 г.
PancakeSwap: Как работает, особенности и способы заработка на популярной DEX-биржеРассказываем о бирже с функциями добавления ликвидности, фарминга и стейкинга токенов
Основы
26 нояб. 2024 г.
Sei: самый быстрый блокчейн первого уровняРассказываем о преимуществах сети, предлагающей способ решения проблемы масштабирования в блокчейн-пространстве