65% респондентов выразили уверенность в росте крипторынка в долгосрочной перспективе
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (LTC) | Сумма входов (LTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
1502863 | BTCC | 289.01 | 206 | 2018-10-03 15:59 | 0.04232138 | 4 713.27700758 |
1502563 | BTCC | 36.37 | 72 | 2018-10-03 02:14 | 0.02963998 | 9 021.0349759 |
1502419 | BTCC | 4.4 | 14 | 2018-10-02 19:56 | 0.00514428 | 91.75700528 |
1501952 | BTCC | 3.74 | 10 | 2018-10-01 23:59 | 0.00265856 | 70.67373147 |
1501416 | BTCC | 1.16 | 4 | 2018-10-01 02:33 | 0.00205713 | 14.91226394 |
1501317 | BTCC | 11.85 | 35 | 2018-09-30 22:39 | 0.02426922 | 40 126.78476499 |
1501301 | BTCC | 43.71 | 94 | 2018-09-30 21:49 | 0.11732837 | 44 861.119428 |
1501055 | BTCC | 110.78 | 48 | 2018-09-30 11:49 | 0.11793401 | 14 257.43322401 |
1500980 | BTCC | 19.56 | 34 | 2018-09-30 08:40 | 0.06485384 | 358.38043572 |
1500828 | BTCC | 5.35 | 13 | 2018-09-30 03:15 | 0.0074108 | 86.73688432 |
1500805 | BTCC | 214.34 | 60 | 2018-09-30 01:48 | 0.22525188 | 2 406.67666239 |
1500692 | BTCC | 7.83 | 23 | 2018-09-29 21:34 | 0.00440199 | 411.36369455 |
1500511 | BTCC | 31.57 | 68 | 2018-09-29 13:51 | 0.02943836 | 7 751.13618644 |
1500456 | BTCC | 36.82 | 99 | 2018-09-29 11:25 | 0.05209361 | 40 896.25998373 |
1500394 | BTCC | 102.17 | 125 | 2018-09-29 08:17 | 0.11050475 | 6 136.67506465 |
1500276 | BTCC | 3.87 | 8 | 2018-09-29 03:06 | 0.002408 | 158.57075833 |
1500261 | BTCC | 48.14 | 71 | 2018-09-29 02:43 | 0.08585844 | 3 217.16108769 |
1500120 | BTCC | 53.58 | 89 | 2018-09-28 20:46 | 0.0376137 | 6 335.2658336 |
1500116 | BTCC | 62.1 | 117 | 2018-09-28 20:35 | 0.03825296 | 4 836.67822975 |
1499735 | BTCC | 7.29 | 7 | 2018-09-28 05:40 | 0.00643035 | 385.36272392 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
14 нояб. 2024 г.
Опрос Sygnum: 57% банков планируют увеличить инвестиции в криптовалюту65% респондентов выразили уверенность в росте крипторынка в долгосрочной перспективе
Крипторегулирование
14 нояб. 2024 г.
Кейтлин Дженнер обвинили в нарушении законов о ценных бумагах при продаже мем-токена JENNERИстцы считают, что раскрытие информации о рисках инвестирования в актив уберегло бы их от существенных финансовых потерь
Происшествия
14 нояб. 2024 г.
Глава Polymarket назвал обыск в своей квартире местью за победу ТрампаОбыск, причина которого не была озвучена, состоялся через неделю после выборов, результаты которых пользователи Polymarket предсказали достаточно точно
Основы
6 нояб. 2024 г.
Что такое DePIN в криптовалютах?Рассказываем об инновации, которая успешно сочетает цифровую и физическую сферы
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода