DigitalX Bitcoin Fund работает с 2019 года и ориентирован на институциональных инвесторов
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (LTC) | Сумма входов (LTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
1517243 | BW.COM | 2.18 | 8 | 2018-10-28 21:52 | 0.00214167 | 133.0559637 |
1517211 | BW.COM | 98.01 | 128 | 2018-10-28 20:37 | 0.12742548 | 3 002.6194536 |
1517206 | BW.COM | 6.1 | 11 | 2018-10-28 20:23 | 0.05471145 | 77.85864035 |
1517186 | BW.COM | 18.96 | 40 | 2018-10-28 19:37 | 0.01609603 | 242.60682987 |
1517112 | BW.COM | 93.82 | 173 | 2018-10-28 16:19 | 0.19351676 | 2 972.1173864 |
1517068 | BW.COM | 14.81 | 32 | 2018-10-28 14:33 | 0.04235567 | 856.72548078 |
1517049 | BW.COM | 21.35 | 23 | 2018-10-28 13:57 | 0.00623888 | 86.77435724 |
1517025 | BW.COM | 55.35 | 98 | 2018-10-28 12:48 | 0.0574718 | 30 515.1899791 |
1517013 | BW.COM | 20.8 | 43 | 2018-10-28 12:17 | 0.01998457 | 1 727.06543204 |
1517009 | BW.COM | 28.26 | 79 | 2018-10-28 12:12 | 0.03274603 | 1 925.98596357 |
1516991 | BW.COM | 15.81 | 19 | 2018-10-28 11:31 | 0.02986157 | 1 282.72138457 |
1516990 | BW.COM | 6.88 | 18 | 2018-10-28 11:29 | 0.0080357 | 307.34977743 |
1516933 | BW.COM | 22.65 | 49 | 2018-10-28 09:13 | 0.02626143 | 550.0734778 |
1516929 | BW.COM | 68.01 | 114 | 2018-10-28 09:02 | 0.05854164 | 3 528.52715336 |
1516901 | BW.COM | 13.01 | 30 | 2018-10-28 07:52 | 0.01498022 | 216.35456539 |
1516892 | BW.COM | 17.86 | 11 | 2018-10-28 07:24 | 0.00301199 | 29.92889654 |
1516862 | BW.COM | 103.98 | 52 | 2018-10-28 06:30 | 0.19152561 | 32 735.77030042 |
1516857 | BW.COM | 66.92 | 37 | 2018-10-28 06:19 | 0.14029149 | 2 459.24434476 |
1516852 | BW.COM | 7.14 | 8 | 2018-10-28 05:59 | 0.01574834 | 214.6171207 |
1516842 | BW.COM | 55.66 | 89 | 2018-10-28 05:43 | 0.08082172 | 4 051.48979048 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Доходность биткоин-фонда австралийской DigitalX достигла 99%DigitalX Bitcoin Fund работает с 2019 года и ориентирован на институциональных инвесторов
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Tether запустила институциональную платформу токенизации активовHadron поддерживает несколько блокчейнов и предлагает инструменты соблюдения AML-законодательства
Рынки
14 нояб. 2024 г.
Опрос Sygnum: 57% банков планируют увеличить инвестиции в криптовалюту65% респондентов выразили уверенность в росте крипторынка в долгосрочной перспективе
Основы
6 нояб. 2024 г.
Что такое DePIN в криптовалютах?Рассказываем об инновации, которая успешно сочетает цифровую и физическую сферы
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода