65% респондентов выразили уверенность в росте крипторынка в долгосрочной перспективе
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (LTC) | Сумма входов (LTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
1519277 | BW.COM | 30.98 | 43 | 2018-11-01 10:06 | 0.01627869 | 1 011.78868454 |
1519256 | BW.COM | 11.19 | 30 | 2018-11-01 08:57 | 0.0230403 | 625.65381206 |
1519239 | BW.COM | 7.2 | 21 | 2018-11-01 08:20 | 0.0066178 | 1 013.92512879 |
1519187 | BW.COM | 24.06 | 26 | 2018-11-01 06:05 | 0.01849516 | 73.0634505 |
1519147 | BW.COM | 7.15 | 22 | 2018-11-01 04:13 | 0.0049236 | 730.22668601 |
1519093 | BW.COM | 37.78 | 50 | 2018-11-01 02:05 | 0.02775174 | 882.5739527 |
1519068 | BW.COM | 46.82 | 60 | 2018-11-01 01:36 | 0.02663344 | 3 338.21369462 |
1519061 | BW.COM | 7.15 | 19 | 2018-11-01 01:22 | 0.00708907 | 877.27543634 |
1519030 | BW.COM | 17.73 | 42 | 2018-10-31 23:51 | 0.01625117 | 779.89347969 |
1518953 | BW.COM | 28.87 | 83 | 2018-10-31 21:23 | 0.01958701 | 6 650.86978954 |
1518933 | BW.COM | 5.56 | 18 | 2018-10-31 20:08 | 0.00444945 | 139.46422243 |
1518893 | BW.COM | 21.56 | 52 | 2018-10-31 18:28 | 0.02496109 | 2 536.58783266 |
1518892 | BW.COM | 41.6 | 83 | 2018-10-31 18:26 | 0.02328775 | 1 090.77890824 |
1518870 | BW.COM | 27.83 | 62 | 2018-10-31 17:23 | 0.03515067 | 2 781.26997105 |
1518809 | BW.COM | 4.87 | 13 | 2018-10-31 14:44 | 0.00417432 | 2 921.57085881 |
1518807 | BW.COM | 54.35 | 158 | 2018-10-31 14:43 | 0.06245468 | 11 656.41351666 |
1518801 | BW.COM | 784 | 3 | 2018-10-31 14:30 | 0.00001942 | 48.34222462 |
1518790 | BW.COM | 9.79 | 28 | 2018-10-31 14:09 | 0.00746887 | 525.91758493 |
1518788 | BW.COM | 52.02 | 84 | 2018-10-31 14:05 | 0.04356164 | 2 375.83231758 |
1518779 | BW.COM | 3.29 | 11 | 2018-10-31 13:52 | 0.00548331 | 336.82876979 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
14 нояб. 2024 г.
Опрос Sygnum: 57% банков планируют увеличить инвестиции в криптовалюту65% респондентов выразили уверенность в росте крипторынка в долгосрочной перспективе
Крипторегулирование
14 нояб. 2024 г.
Кейтлин Дженнер обвинили в нарушении законов о ценных бумагах при продаже мем-токена JENNERИстцы считают, что раскрытие информации о рисках инвестирования в актив уберегло бы их от существенных финансовых потерь
Происшествия
14 нояб. 2024 г.
Глава Polymarket назвал обыск в своей квартире местью за победу ТрампаОбыск, причина которого не была озвучена, состоялся через неделю после выборов, результаты которых пользователи Polymarket предсказали достаточно точно
Основы
6 нояб. 2024 г.
Что такое DePIN в криптовалютах?Рассказываем об инновации, которая успешно сочетает цифровую и физическую сферы
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода