65% респондентов выразили уверенность в росте крипторынка в долгосрочной перспективе
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (LTC) | Сумма входов (LTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
1518173 | BW.COM | 30.88 | 89 | 2018-10-30 10:44 | 0.03942981 | 3 344.26474629 |
1518102 | BW.COM | 17.3 | 48 | 2018-10-30 08:03 | 0.03511019 | 2 901.63319434 |
1518099 | BW.COM | 10.57 | 25 | 2018-10-30 07:58 | 0.0150215 | 505.43201594 |
1518092 | BW.COM | 809 | 3 | 2018-10-30 07:48 | 0.001226 | 2.097 |
1518091 | BW.COM | 4.63 | 11 | 2018-10-30 07:48 | 0.00309609 | 96.14251356 |
1518067 | BW.COM | 63.87 | 119 | 2018-10-30 06:57 | 0.12314273 | 34 428.07445431 |
1518065 | BW.COM | 4.41 | 16 | 2018-10-30 06:45 | 0.00352049 | 1 679.60074351 |
1518007 | BW.COM | 529 | 2 | 2018-10-30 04:09 | 0.0000078 | 0.1174775 |
1517995 | BW.COM | 58.43 | 102 | 2018-10-30 03:47 | 0.03665873 | 31 332.31585906 |
1517892 | BW.COM | 4.99 | 19 | 2018-10-29 23:55 | 0.0029435 | 59.4626819 |
1517843 | BW.COM | 1.74 | 6 | 2018-10-29 22:17 | 0.00071742 | 230.89052228 |
1517835 | BW.COM | 62.06 | 120 | 2018-10-29 21:53 | 0.09049962 | 2 921.18892261 |
1517834 | BW.COM | 44.42 | 51 | 2018-10-29 21:46 | 0.03647947 | 2 434.4748252 |
1517832 | BW.COM | 23.02 | 50 | 2018-10-29 21:41 | 0.02593643 | 2 293.21894608 |
1517831 | BW.COM | 21.6 | 30 | 2018-10-29 21:38 | 0.02045559 | 387.06508663 |
1517828 | BW.COM | 67.38 | 75 | 2018-10-29 21:34 | 0.06008639 | 1 423.84414064 |
1517821 | BW.COM | 87.08 | 172 | 2018-10-29 21:12 | 0.07308954 | 6 045.00184914 |
1517793 | BW.COM | 8.26 | 25 | 2018-10-29 19:42 | 0.00588298 | 739.91574006 |
1517709 | BW.COM | 41.73 | 59 | 2018-10-29 16:36 | 0.0256705 | 2 788.79027543 |
1517662 | BW.COM | 1.85 | 5 | 2018-10-29 14:52 | 0.00110437 | 283.78531683 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
14 нояб. 2024 г.
Опрос Sygnum: 57% банков планируют увеличить инвестиции в криптовалюту65% респондентов выразили уверенность в росте крипторынка в долгосрочной перспективе
Крипторегулирование
14 нояб. 2024 г.
Кейтлин Дженнер обвинили в нарушении законов о ценных бумагах при продаже мем-токена JENNERИстцы считают, что раскрытие информации о рисках инвестирования в актив уберегло бы их от существенных финансовых потерь
Происшествия
14 нояб. 2024 г.
Глава Polymarket назвал обыск в своей квартире местью за победу ТрампаОбыск, причина которого не была озвучена, состоялся через неделю после выборов, результаты которых пользователи Polymarket предсказали достаточно точно
Основы
6 нояб. 2024 г.
Что такое DePIN в криптовалютах?Рассказываем об инновации, которая успешно сочетает цифровую и физическую сферы
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода