Чиновник отметил преимущества криптовалюты перед традиционными активами
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (LTC) | Сумма входов (LTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
2629526 | ViaBTC | 3.52 | 632 | 2024-02-08 08:09 | 0.03634851 | 67 759.91442372 |
2629522 | ViaBTC | 3.68 | 325 | 2024-02-08 07:58 | 0.02333622 | 54 482.57892046 |
2629521 | ViaBTC | 3.71 | 284 | 2024-02-08 07:57 | 0.02222257 | 30 848.51075713 |
2629505 | ViaBTC | 147.7 | 270 | 2024-02-08 07:11 | 0.20152346 | 31 818.41290571 |
2629501 | ViaBTC | 366.67 | 680 | 2024-02-08 07:02 | 0.02591206 | 36 712.09075269 |
2629498 | ViaBTC | 116.69 | 425 | 2024-02-08 06:48 | 0.00581671 | 34 189.10700994 |
2629496 | ViaBTC | 1.42 | 5 | 2024-02-08 06:46 | 0.00000649 | 25 250.2158204 |
2629495 | ViaBTC | 98.1 | 373 | 2024-02-08 06:46 | 0.01827523 | 34 970.95844997 |
2629493 | ViaBTC | 28.86 | 88 | 2024-02-08 06:45 | 0.0009389 | 30 310.31641985 |
2629491 | ViaBTC | 33.14 | 131 | 2024-02-08 06:44 | 0.00078694 | 26 799.81862865 |
2629488 | ViaBTC | 713.76 | 172 | 2024-02-08 06:43 | 0.00306168 | 26 562.0895423 |
2629487 | ViaBTC | 1.19 | 197 | 2024-02-08 06:42 | 0.01974928 | 28 851.08843389 |
2629486 | ViaBTC | 113.66 | 417 | 2024-02-08 06:41 | 0.0019256 | 32 444.79387578 |
2629484 | ViaBTC | 2.53 | 349 | 2024-02-08 06:37 | 0.01561503 | 30 429.38680682 |
2629482 | ViaBTC | 2.07 | 447 | 2024-02-08 06:35 | 0.01326605 | 37 893.38068602 |
2629481 | ViaBTC | 33.97 | 108 | 2024-02-08 06:34 | 0.00228706 | 28 181.28460294 |
2629467 | ViaBTC | 1.69 | 478 | 2024-02-08 06:00 | 0.0122651 | 51 407.78875639 |
2629463 | ViaBTC | 234.74 | 786 | 2024-02-08 05:48 | 0.02166457 | 48 308.22254211 |
2629462 | ViaBTC | 419.65 | 816 | 2024-02-08 05:45 | 0.01053299 | 68 922.47848332 |
2629460 | ViaBTC | 150.91 | 408 | 2024-02-08 05:31 | 0.02633092 | 42 568.83435171 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
30 дек. 2024 г.
Депутат Гонконга призвал правительство включить биткоин в резервыЧиновник отметил преимущества криптовалюты перед традиционными активами
Рынки
30 дек. 2024 г.
НКО Hyper Foundation объявила о запуске стейкинга токена HYPEНа фоне этой новости актив прибавил 7,5%
Рынки
30 дек. 2024 г.
В декабре объем торгов на децентрализованных биржах обновил рекорд на отметке 320,5 млрд долларовПоказатель централизованных платформ также находится на максимуме с 2021 года
Основы
18 дек. 2024 г.
Monero: За кулисами анонимности. Как работает криптовалюта нового поколения?Рассказываем о том, как поиск баланса между конфиденциальностью и государственным контролем повлиял на монету
Основы
12 дек. 2024 г.
PancakeSwap: Как работает, особенности и способы заработка на популярной DEX-биржеРассказываем о бирже с функциями добавления ликвидности, фарминга и стейкинга токенов
Основы
26 нояб. 2024 г.
Sei: самый быстрый блокчейн первого уровняРассказываем о преимуществах сети, предлагающей способ решения проблемы масштабирования в блокчейн-пространстве