Платформа была атакована еще в начале года, однако разработчики не сообщали об этом публично
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (LTC) | Сумма входов (LTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
2613601 | AntPool | 159.4 | 529 | 2024-01-12 01:47 | 0.03490943 | 141 351.5783508 |
2613590 | AntPool | 95.97 | 241 | 2024-01-12 01:21 | 0.0084885 | 46 136.92827499 |
2613584 | AntPool | 111.45 | 332 | 2024-01-12 01:06 | 0.00844154 | 31 242.60998632 |
2613572 | AntPool | 54.26 | 193 | 2024-01-12 00:41 | 0.00835051 | 30 555.01861543 |
2613570 | AntPool | 284.14 | 904 | 2024-01-12 00:39 | 0.01625054 | 88 502.21392103 |
2613564 | AntPool | 569.01 | 1749 | 2024-01-12 00:24 | 0.03762866 | 207 282.67638185 |
2613562 | AntPool | 414.74 | 1176 | 2024-01-12 00:10 | 0.05869738 | 81 617.97662573 |
2613560 | AntPool | 264.52 | 534 | 2024-01-12 00:02 | 0.07672556 | 51 922.12579291 |
2613555 | AntPool | 360.45 | 1211 | 2024-01-11 23:56 | 0.07709056 | 96 222.60015226 |
2613539 | AntPool | 9.88 | 32 | 2024-01-11 23:00 | 0.00117369 | 28 674.52110172 |
2613514 | AntPool | 93.36 | 337 | 2024-01-11 21:48 | 0.00894804 | 28 279.42930565 |
2613512 | AntPool | 311.4 | 1020 | 2024-01-11 21:46 | 0.03001232 | 59 347.59507738 |
2613510 | AntPool | 110.72 | 93 | 2024-01-11 21:40 | 0.00321243 | 28 578.47053518 |
2613509 | AntPool | 99.14 | 354 | 2024-01-11 21:40 | 0.01048185 | 30 861.88758059 |
2613505 | AntPool | 343.83 | 1169 | 2024-01-11 21:39 | 0.04758325 | 90 031.90156011 |
2613496 | AntPool | 377.98 | 1311 | 2024-01-11 21:26 | 0.03334237 | 86 247.47442643 |
2613487 | AntPool | 122.9 | 363 | 2024-01-11 21:04 | 0.01807603 | 39 180.53155984 |
2613481 | AntPool | 279.8 | 973 | 2024-01-11 20:50 | 0.0351869 | 37 265.51752502 |
2613479 | AntPool | 64.98 | 147 | 2024-01-11 20:48 | 0.00718246 | 31 414.41712942 |
2613478 | AntPool | 443.34 | 1196 | 2024-01-11 20:47 | 0.03820714 | 83 377.19355566 |
Новости
Knowledgebase
Происшествия
24 янв. 2025 г.
Аналитик ZachXBT рассказал об эксплойте P2P-маркетплейса Noones на 8 млн долларовПлатформа была атакована еще в начале года, однако разработчики не сообщали об этом публично
Происшествия
24 янв. 2025 г.
В 2024 году SEC подала больше всего исков против криптофирм накануне президентских выборовПри этом в целом за год количество принудительных мер против отраслевых компаний снизилось по сравнению с 2023 годом
Происшествия
24 янв. 2025 г.
Опрошенные The Block эксперты заявили о причастности хакеров из КНДР ко взлому Phemex на 70 млн долларовБиржа анонсировала скорое восстановление функции вывода средств
Основы
18 дек. 2024 г.
Monero: За кулисами анонимности. Как работает криптовалюта нового поколения?Рассказываем о том, как поиск баланса между конфиденциальностью и государственным контролем повлиял на монету
Основы
12 дек. 2024 г.
PancakeSwap: Как работает, особенности и способы заработка на популярной DEX-биржеРассказываем о бирже с функциями добавления ликвидности, фарминга и стейкинга токенов
Основы
26 нояб. 2024 г.
Sei: самый быстрый блокчейн первого уровняРассказываем о преимуществах сети, предлагающей способ решения проблемы масштабирования в блокчейн-пространстве