С начала года эти активы торговались в одном направлении лишь в 52% случаев
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (LTC) | Сумма входов (LTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
1366430 | BTCC | 70.67 | 181 | 2018-02-10 20:32 | 0.22043111 | 9 986.05451032 |
1366387 | BTCC | 10.19 | 32 | 2018-02-10 18:53 | 0.01385088 | 3 925.69837344 |
1366366 | BTCC | 52.25 | 163 | 2018-02-10 18:01 | 0.15513663 | 6 571.67850369 |
1366352 | BTCC | 141.87 | 285 | 2018-02-10 17:19 | 0.31807646 | 102 852.56821118 |
1366240 | BTCC | 98.87 | 215 | 2018-02-10 12:00 | 0.23445392 | 10 772.61017463 |
1366091 | BTCC | 41.18 | 47 | 2018-02-10 05:20 | 0.07427084 | 2 953.16383129 |
1365957 | BTCC | 320.25 | 233 | 2018-02-09 23:47 | 0.50985159 | 29 204.97993024 |
1365952 | BTCC | 46.03 | 44 | 2018-02-09 23:34 | 0.06166033 | 1 694.01381199 |
1365937 | BTCC | 20.85 | 51 | 2018-02-09 23:01 | 0.09121648 | 5 846.32511522 |
1365809 | BTCC | 36.92 | 97 | 2018-02-09 17:36 | 0.13995385 | 4 192.99433952 |
1365806 | BTCC | 85.77 | 247 | 2018-02-09 17:28 | 0.25604072 | 13 057.07872508 |
1365786 | BTCC | 44.94 | 92 | 2018-02-09 16:50 | 0.17211697 | 2 653.1864186 |
1365679 | BTCC | 71.2 | 179 | 2018-02-09 12:27 | 0.19044477 | 7 503.30091974 |
1365492 | BTCC | 31.75 | 49 | 2018-02-09 05:21 | 0.08645777 | 2 831.16204483 |
1365437 | BTCC | 67.24 | 85 | 2018-02-09 03:10 | 0.2075373 | 4 001.47736478 |
1365354 | BTCC | 11.17 | 30 | 2018-02-08 23:21 | 0.09323108 | 413.4564368 |
1365326 | BTCC | 1.81 | 7 | 2018-02-08 22:11 | 0.001504 | 217.14983311 |
1365222 | BTCC | 91.48 | 192 | 2018-02-08 17:53 | 0.24577921 | 12 689.68955024 |
1365218 | BTCC | 55.49 | 130 | 2018-02-08 17:42 | 0.14156552 | 5 038.09860963 |
1365096 | BTCC | 2.98 | 4 | 2018-02-08 13:26 | 0.001452 | 504.74026442 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
18 нояб. 2024 г.
Аналитик Джеймс Ван Стратен указал на ослабление корреляции BTC с фондовым рынком СШАС начала года эти активы торговались в одном направлении лишь в 52% случаев
Крипторегулирование
18 нояб. 2024 г.
В Южной Корее еще один город объявил о конфискации криптовалют налоговых должниковПо словам местных СМИ, криптовалюты стали популярным средством уклонения от уплаты налогов
Технологии
18 нояб. 2024 г.
L2-сеть Starknet снизит комиссии и увеличит скорость в ближайшие три месяцаПовышение пропускной способности позволит Starknet составить конкуренцию блокчейну Solana
Основы
6 нояб. 2024 г.
Что такое DePIN в криптовалютах?Рассказываем об инновации, которая успешно сочетает цифровую и физическую сферы
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода