С начала года эти активы торговались в одном направлении лишь в 52% случаев
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (LTC) | Сумма входов (LTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
1501210 | BW.COM | 53.22 | 145 | 2018-09-30 17:50 | 0.0491276 | 2 287.79421208 |
1501175 | BW.COM | 71.37 | 173 | 2018-09-30 16:24 | 0.08775976 | 40 811.89853414 |
1501116 | BW.COM | 337 | 1 | 2018-09-30 14:36 | 0 | 0 |
1501103 | BW.COM | 2.7 | 10 | 2018-09-30 14:16 | 0.00237484 | 23.03803208 |
1501090 | BW.COM | 21.35 | 53 | 2018-09-30 13:45 | 0.01812543 | 420.50853843 |
1501035 | BW.COM | 46.87 | 107 | 2018-09-30 10:51 | 0.12692317 | 2 770.71773971 |
1501029 | BW.COM | 23.21 | 55 | 2018-09-30 10:36 | 0.01807753 | 4 977.62007843 |
1501022 | BW.COM | 2.96 | 11 | 2018-09-30 10:19 | 0.00295355 | 38 676.33053512 |
1501007 | BW.COM | 70.34 | 95 | 2018-09-30 09:56 | 0.07675364 | 3 080.52190921 |
1500997 | BW.COM | 22.37 | 54 | 2018-09-30 09:30 | 0.02643172 | 2 980.20039721 |
1500983 | BW.COM | 60.96 | 120 | 2018-09-30 08:49 | 0.10311789 | 7 421.83419192 |
1500949 | BW.COM | 1.49 | 5 | 2018-09-30 07:32 | 0.00058 | 36 838.4529432 |
1500942 | BW.COM | 36.09 | 81 | 2018-09-30 07:27 | 0.07417411 | 1 346.4506826 |
1500923 | BW.COM | 42.5 | 38 | 2018-09-30 06:35 | 0.11808144 | 37 515.55136147 |
1500890 | BW.COM | 20.85 | 47 | 2018-09-30 05:32 | 0.02227046 | 5 044.99569651 |
1500883 | BW.COM | 5.58 | 18 | 2018-09-30 05:20 | 0.00598828 | 732.96306553 |
1500880 | BW.COM | 24.73 | 67 | 2018-09-30 05:16 | 0.01696122 | 1 023.39251821 |
1500849 | BW.COM | 55.25 | 84 | 2018-09-30 04:07 | 0.10131977 | 1 540.93993114 |
1500810 | BW.COM | 114.31 | 107 | 2018-09-30 02:20 | 0.13237155 | 6 535.78328579 |
1500790 | BW.COM | 37.8 | 82 | 2018-09-30 01:26 | 0.03594642 | 2 034.22104217 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
18 нояб. 2024 г.
Аналитик Джеймс Ван Стратен указал на ослабление корреляции BTC с фондовым рынком СШАС начала года эти активы торговались в одном направлении лишь в 52% случаев
Крипторегулирование
18 нояб. 2024 г.
В Южной Корее еще один город объявил о конфискации криптовалют налоговых должниковПо словам местных СМИ, криптовалюты стали популярным средством уклонения от уплаты налогов
Технологии
18 нояб. 2024 г.
L2-сеть Starknet снизит комиссии и увеличит скорость в ближайшие три месяцаПовышение пропускной способности позволит Starknet составить конкуренцию блокчейну Solana
Основы
6 нояб. 2024 г.
Что такое DePIN в криптовалютах?Рассказываем об инновации, которая успешно сочетает цифровую и физическую сферы
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода