Рост доходности казначейских облигаций США негативно сказывается на рисковых активах
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (LTC) | Сумма входов (LTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
2619722 | PoolIn | 315.95 | 1052 | 2024-01-22 12:40 | 0.01425233 | 30 603.23588869 |
2619720 | PoolIn | 350.46 | 1297 | 2024-01-22 12:38 | 0.014181 | 32 004.11209671 |
2619715 | PoolIn | 925.67 | 3038 | 2024-01-22 12:31 | 0.03289886 | 40 338.83932459 |
2619698 | PoolIn | 290.38 | 1041 | 2024-01-22 11:43 | 0.01574796 | 69 166.65398435 |
2619695 | PoolIn | 301.08 | 1128 | 2024-01-22 11:37 | 0.0238857 | 48 083.77120933 |
2619689 | PoolIn | 227.86 | 859 | 2024-01-22 11:25 | 0.01065366 | 46 547.66050946 |
2619546 | PoolIn | 627.33 | 2261 | 2024-01-22 04:53 | 0.02146896 | 60 687.37098428 |
2619531 | PoolIn | 346.96 | 1170 | 2024-01-22 04:10 | 0.01506427 | 33 783.8645006 |
2619393 | PoolIn | 82.72 | 225 | 2024-01-21 22:40 | 0.00307832 | 28 767.79765708 |
2619324 | PoolIn | 87.12 | 329 | 2024-01-21 19:52 | 0.00258486 | 34 161.08561976 |
2619235 | PoolIn | 624.1 | 2215 | 2024-01-21 16:41 | 0.02647227 | 55 248.95918049 |
2619228 | PoolIn | 433.93 | 1518 | 2024-01-21 16:13 | 0.02402773 | 38 951.26950215 |
2619223 | PoolIn | 1.06 | 3935 | 2024-01-21 15:59 | 0.0523114 | 95 347.03174256 |
2619182 | PoolIn | 582.47 | 2098 | 2024-01-21 14:28 | 0.02901111 | 86 056.8007791 |
2619041 | PoolIn | 165.14 | 618 | 2024-01-21 08:53 | 0.00761109 | 29 152.71544131 |
2619004 | PoolIn | 596.61 | 1784 | 2024-01-21 06:59 | 0.01682262 | 85 361.6396055 |
2618922 | PoolIn | 754.76 | 2638 | 2024-01-21 03:47 | 0.04420198 | 79 276.15027755 |
2618918 | PoolIn | 174.97 | 653 | 2024-01-21 03:41 | 0.00551253 | 35 068.18554796 |
2618888 | PoolIn | 284.38 | 979 | 2024-01-21 02:17 | 0.01713076 | 71 272.31189067 |
2618882 | PoolIn | 253.09 | 726 | 2024-01-21 01:52 | 0.0143353 | 34 771.78194041 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
8 янв. 2025 г.
В CoinDesk допустили падение BTC на фоне роста индекса MOVEРост доходности казначейских облигаций США негативно сказывается на рисковых активах
Майнинг
8 янв. 2025 г.
Canaan представил новый ASIC-майнер с возможностью отопления жилых помещенийМодель Avalon Mini 3 доступна для предзаказа по цене $899
Рынки
6 янв. 2025 г.
Coinbase: FDIC призывала банки прекратить оказание базовых BTC-услугБиржа получила документы в рамках разбирательства по делу о нарушении Закона о свободе информации
Основы
18 дек. 2024 г.
Monero: За кулисами анонимности. Как работает криптовалюта нового поколения?Рассказываем о том, как поиск баланса между конфиденциальностью и государственным контролем повлиял на монету
Основы
12 дек. 2024 г.
PancakeSwap: Как работает, особенности и способы заработка на популярной DEX-биржеРассказываем о бирже с функциями добавления ликвидности, фарминга и стейкинга токенов
Основы
26 нояб. 2024 г.
Sei: самый быстрый блокчейн первого уровняРассказываем о преимуществах сети, предлагающей способ решения проблемы масштабирования в блокчейн-пространстве