Клиентам Nubank предлагается ежедневный доход с фиксированной ставкой при балансе не менее 10 стейблкоинов от компании Circle
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (LTC) | Сумма входов (LTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
2595396 | PoolIn | 114.56 | 403 | 2023-12-11 09:09 | 0.02175228 | 38 613.12939181 |
2595375 | PoolIn | 297.57 | 1051 | 2023-12-11 08:27 | 0.04544121 | 72 865.91681632 |
2595369 | PoolIn | 335.02 | 992 | 2023-12-11 08:17 | 0.03907059 | 78 747.44853511 |
2595328 | PoolIn | 986.06 | 2873 | 2023-12-11 06:37 | 0.02362178 | 59 970.21153583 |
2595314 | PoolIn | 49.55 | 178 | 2023-12-11 05:51 | 0.00468932 | 35 966.18522446 |
2595290 | PoolIn | 5.85 | 14 | 2023-12-11 05:10 | 0.00187163 | 26 094.38537222 |
2595243 | PoolIn | 166.12 | 593 | 2023-12-11 03:39 | 0.0185768 | 47 413.67817626 |
2595199 | PoolIn | 529.94 | 1567 | 2023-12-11 02:11 | 0.02223142 | 175 911.94642808 |
2595193 | PoolIn | 68.17 | 45 | 2023-12-11 02:00 | 0.0044371 | 31 541.64035752 |
2595181 | PoolIn | 2.65 | 11 | 2023-12-11 01:41 | 0.00026407 | 25 915.43911784 |
2595116 | PoolIn | 10.65 | 34 | 2023-12-10 23:07 | 0.00109074 | 39 405.60269545 |
2595091 | PoolIn | 81.87 | 157 | 2023-12-10 22:05 | 0.01879622 | 47 989.29174139 |
2595033 | PoolIn | 7.17 | 21 | 2023-12-10 19:44 | 0.00040054 | 28 739.40075547 |
2595020 | PoolIn | 445.51 | 836 | 2023-12-10 19:10 | 0.04483677 | 101 656.73334715 |
2594999 | PoolIn | 758.95 | 1757 | 2023-12-10 18:15 | 0.15034498 | 193 508.23216761 |
2594987 | PoolIn | 158.01 | 216 | 2023-12-10 17:32 | 0.01147609 | 30 908.54346978 |
2594961 | PoolIn | 373.05 | 464 | 2023-12-10 16:35 | 0.05878203 | 63 230.67533721 |
2594940 | PoolIn | 211.74 | 595 | 2023-12-10 15:54 | 0.0473864 | 57 600.96670731 |
2594886 | PoolIn | 147.09 | 346 | 2023-12-10 13:47 | 0.03352808 | 49 656.01787749 |
2594746 | PoolIn | 22.54 | 75 | 2023-12-10 08:07 | 0.0036035 | 37 583.80827886 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
15 янв. 2025 г.
Ведущий необанк Латинской Америки запустил программу вознаграждений для держателей USDCКлиентам Nubank предлагается ежедневный доход с фиксированной ставкой при балансе не менее 10 стейблкоинов от компании Circle
Происшествия
15 янв. 2025 г.
Tether обвинила криптоплатформу Swan Bitcoin в нарушении соглашений при управлении майнинговой компаниейСтороны совместно запустили фирму по добыче криптовалют 2040 Energy, однако в прошлом году глава Swan был отстранен от руководства ее операциями
Крипторегулирование
15 янв. 2025 г.
Южная Корея представит новый законопроект о крипторегулировании во второй половине годаЧиновники намерены добавить в документ правила для эмитентов стабильных монет
Основы
18 дек. 2024 г.
Monero: За кулисами анонимности. Как работает криптовалюта нового поколения?Рассказываем о том, как поиск баланса между конфиденциальностью и государственным контролем повлиял на монету
Основы
12 дек. 2024 г.
PancakeSwap: Как работает, особенности и способы заработка на популярной DEX-биржеРассказываем о бирже с функциями добавления ликвидности, фарминга и стейкинга токенов
Основы
26 нояб. 2024 г.
Sei: самый быстрый блокчейн первого уровняРассказываем о преимуществах сети, предлагающей способ решения проблемы масштабирования в блокчейн-пространстве