Клиентам Nubank предлагается ежедневный доход с фиксированной ставкой при балансе не менее 10 стейблкоинов от компании Circle
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (LTC) | Сумма входов (LTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
2594728 | PoolIn | 95.15 | 259 | 2023-12-10 07:16 | 0.01938228 | 57 329.19765676 |
2594706 | PoolIn | 14.11 | 42 | 2023-12-10 06:37 | 0.0009649 | 37 090.02124028 |
2594683 | PoolIn | 89.69 | 251 | 2023-12-10 05:59 | 0.00871983 | 56 021.75881737 |
2594612 | PoolIn | 841 | 3 | 2023-12-10 03:22 | 0.0000071 | 25 641.95094981 |
2594545 | PoolIn | 72.58 | 145 | 2023-12-10 00:47 | 0.01634693 | 40 649.53768126 |
2594538 | PoolIn | 171.24 | 460 | 2023-12-10 00:27 | 0.01738247 | 81 800.52249469 |
2594534 | PoolIn | 134.03 | 437 | 2023-12-10 00:15 | 0.04191977 | 208 656.33611255 |
2594518 | PoolIn | 47.26 | 133 | 2023-12-09 23:35 | 0.00430407 | 45 807.13885975 |
2594511 | PoolIn | 516.31 | 1466 | 2023-12-09 23:23 | 0.08919079 | 216 543.55112964 |
2594417 | PoolIn | 933.23 | 662 | 2023-12-09 19:47 | 0.07237628 | 96 115.65862344 |
2594402 | PoolIn | 492.12 | 255 | 2023-12-09 19:15 | 0.0183351 | 26 875.46224138 |
2594311 | PoolIn | 1.06 | 751 | 2023-12-09 15:54 | 0.05402962 | 54 868.27770842 |
2594310 | PoolIn | 280.69 | 157 | 2023-12-09 15:50 | 0.01763479 | 41 760.18197773 |
2594289 | PoolIn | 1.05 | 901 | 2023-12-09 14:58 | 0.07491552 | 69 374.47395962 |
2594257 | PoolIn | 220.45 | 124 | 2023-12-09 13:51 | 0.01260688 | 36 140.52950112 |
2594202 | PoolIn | 882.5 | 542 | 2023-12-09 11:35 | 0.04691624 | 92 351.80758116 |
2594201 | PoolIn | 1.01 | 408 | 2023-12-09 11:30 | 0.07472161 | 82 124.69173323 |
2594180 | PoolIn | 3.23 | 10 | 2023-12-09 10:46 | 0.00022615 | 23 422.93669847 |
2594163 | PoolIn | 138.2 | 57 | 2023-12-09 10:08 | 0.008553 | 30 232.27673612 |
2594067 | PoolIn | 1.33 | 395 | 2023-12-09 06:41 | 0.06631458 | 110 544.50657607 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
15 янв. 2025 г.
Ведущий необанк Латинской Америки запустил программу вознаграждений для держателей USDCКлиентам Nubank предлагается ежедневный доход с фиксированной ставкой при балансе не менее 10 стейблкоинов от компании Circle
Происшествия
15 янв. 2025 г.
Tether обвинила криптоплатформу Swan Bitcoin в нарушении соглашений при управлении майнинговой компаниейСтороны совместно запустили фирму по добыче криптовалют 2040 Energy, однако в прошлом году глава Swan был отстранен от руководства ее операциями
Крипторегулирование
15 янв. 2025 г.
Южная Корея представит новый законопроект о крипторегулировании во второй половине годаЧиновники намерены добавить в документ правила для эмитентов стабильных монет
Основы
18 дек. 2024 г.
Monero: За кулисами анонимности. Как работает криптовалюта нового поколения?Рассказываем о том, как поиск баланса между конфиденциальностью и государственным контролем повлиял на монету
Основы
12 дек. 2024 г.
PancakeSwap: Как работает, особенности и способы заработка на популярной DEX-биржеРассказываем о бирже с функциями добавления ликвидности, фарминга и стейкинга токенов
Основы
26 нояб. 2024 г.
Sei: самый быстрый блокчейн первого уровняРассказываем о преимуществах сети, предлагающей способ решения проблемы масштабирования в блокчейн-пространстве