Клиентам Nubank предлагается ежедневный доход с фиксированной ставкой при балансе не менее 10 стейблкоинов от компании Circle
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (LTC) | Сумма входов (LTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
2594060 | PoolIn | 689.26 | 392 | 2023-12-09 06:15 | 0.03583716 | 64 216.22124588 |
2594058 | PoolIn | 184.81 | 101 | 2023-12-09 06:12 | 0.00916278 | 28 800.64022254 |
2594033 | PoolIn | 311.12 | 141 | 2023-12-09 05:20 | 0.01326894 | 28 976.75062748 |
2594009 | PoolIn | 118.5 | 446 | 2023-12-09 04:23 | 0.011587 | 29 865.87309688 |
2593973 | PoolIn | 158.31 | 216 | 2023-12-09 03:11 | 0.02450203 | 51 406.2454619 |
2593964 | PoolIn | 18.78 | 35 | 2023-12-09 02:56 | 0.00134262 | 23 776.73583182 |
2593939 | PoolIn | 262.35 | 476 | 2023-12-09 01:52 | 0.01999942 | 108 947.0764817 |
2593931 | PoolIn | 3.75 | 12 | 2023-12-09 01:36 | 0.00010388 | 23 797.03509696 |
2593821 | PoolIn | 450.48 | 245 | 2023-12-08 21:41 | 0.02727269 | 57 036.38525086 |
2593820 | PoolIn | 210.18 | 108 | 2023-12-08 21:39 | 0.01135992 | 38 825.07037367 |
2593814 | PoolIn | 867.56 | 344 | 2023-12-08 21:28 | 0.03592055 | 33 722.71975372 |
2593805 | PoolIn | 1.05 | 265 | 2023-12-08 21:02 | 0.05739606 | 38 752.2609108 |
2593680 | PoolIn | 546.59 | 1074 | 2023-12-08 15:43 | 0.03321972 | 55 475.90315464 |
2593609 | PoolIn | 1.48 | 3480 | 2023-12-08 13:07 | 0.23338272 | 174 039.62423403 |
2593605 | PoolIn | 832.5 | 866 | 2023-12-08 12:52 | 0.03539471 | 43 983.38137668 |
2593604 | PoolIn | 887.81 | 68 | 2023-12-08 12:51 | 0.006485 | 23 708.84863368 |
2593601 | PoolIn | 747.65 | 2548 | 2023-12-08 12:43 | 0.03034532 | 60 711.44474401 |
2593591 | PoolIn | 142.14 | 516 | 2023-12-08 12:22 | 0.00737775 | 29 986.82472359 |
2593552 | PoolIn | 1.69 | 6160 | 2023-12-08 10:56 | 0.09300268 | 132 939.35748873 |
2593533 | PoolIn | 756.38 | 1431 | 2023-12-08 10:13 | 0.30222418 | 116 441.74983184 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
15 янв. 2025 г.
Ведущий необанк Латинской Америки запустил программу вознаграждений для держателей USDCКлиентам Nubank предлагается ежедневный доход с фиксированной ставкой при балансе не менее 10 стейблкоинов от компании Circle
Происшествия
15 янв. 2025 г.
Tether обвинила криптоплатформу Swan Bitcoin в нарушении соглашений при управлении майнинговой компаниейСтороны совместно запустили фирму по добыче криптовалют 2040 Energy, однако в прошлом году глава Swan был отстранен от руководства ее операциями
Крипторегулирование
15 янв. 2025 г.
Южная Корея представит новый законопроект о крипторегулировании во второй половине годаЧиновники намерены добавить в документ правила для эмитентов стабильных монет
Основы
18 дек. 2024 г.
Monero: За кулисами анонимности. Как работает криптовалюта нового поколения?Рассказываем о том, как поиск баланса между конфиденциальностью и государственным контролем повлиял на монету
Основы
12 дек. 2024 г.
PancakeSwap: Как работает, особенности и способы заработка на популярной DEX-биржеРассказываем о бирже с функциями добавления ликвидности, фарминга и стейкинга токенов
Основы
26 нояб. 2024 г.
Sei: самый быстрый блокчейн первого уровняРассказываем о преимуществах сети, предлагающей способ решения проблемы масштабирования в блокчейн-пространстве