Клиентам Nubank предлагается ежедневный доход с фиксированной ставкой при балансе не менее 10 стейблкоинов от компании Circle
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (LTC) | Сумма входов (LTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
2592957 | PoolIn | 63.15 | 195 | 2023-12-07 11:08 | 0.00475067 | 23 383.73612134 |
2592894 | PoolIn | 120.1 | 167 | 2023-12-07 09:10 | 0.00570164 | 24 125.23244719 |
2592887 | PoolIn | 53.65 | 189 | 2023-12-07 08:59 | 0.00630444 | 25 001.37935714 |
2592884 | PoolIn | 1.43 | 4788 | 2023-12-07 08:57 | 0.08714945 | 135 131.87617321 |
2592875 | PoolIn | 502.7 | 1821 | 2023-12-07 08:36 | 0.03136421 | 89 452.59274394 |
2592847 | PoolIn | 4.92 | 18 | 2023-12-07 07:31 | 0.00028096 | 24 546.13916117 |
2592813 | PoolIn | 227.29 | 709 | 2023-12-07 06:22 | 0.01990337 | 28 233.39791576 |
2592801 | PoolIn | 351.52 | 1023 | 2023-12-07 05:56 | 0.16007341 | 76 752.37121841 |
2592785 | PoolIn | 400.61 | 1221 | 2023-12-07 05:29 | 0.08974446 | 133 386.34425597 |
2592774 | PoolIn | 82.77 | 300 | 2023-12-07 05:10 | 0.00860271 | 65 362.40567657 |
2592728 | PoolIn | 14.54 | 36 | 2023-12-07 03:05 | 0.00069661 | 34 614.47054388 |
2592724 | PoolIn | 136.11 | 57 | 2023-12-07 02:59 | 0.00620016 | 44 472.9723888 |
2592700 | PoolIn | 599.12 | 259 | 2023-12-07 01:54 | 0.0354727 | 50 798.84369756 |
2592643 | PoolIn | 66.78 | 36 | 2023-12-07 00:04 | 0.00403876 | 23 391.36291846 |
2592547 | PoolIn | 20.45 | 74 | 2023-12-06 20:49 | 0.00173273 | 28 934.43646385 |
2592517 | PoolIn | 194.83 | 510 | 2023-12-06 19:43 | 0.03721958 | 57 798.89276191 |
2592476 | PoolIn | 202.45 | 595 | 2023-12-06 17:43 | 0.01619772 | 41 495.04602016 |
2592411 | PoolIn | 364.83 | 1192 | 2023-12-06 14:41 | 0.04620708 | 70 275.11802083 |
2592410 | PoolIn | 86.08 | 222 | 2023-12-06 14:37 | 0.01010662 | 32 412.85906215 |
2592382 | PoolIn | 197.34 | 680 | 2023-12-06 13:14 | 0.0238601 | 41 802.14728546 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
15 янв. 2025 г.
Ведущий необанк Латинской Америки запустил программу вознаграждений для держателей USDCКлиентам Nubank предлагается ежедневный доход с фиксированной ставкой при балансе не менее 10 стейблкоинов от компании Circle
Происшествия
15 янв. 2025 г.
Tether обвинила криптоплатформу Swan Bitcoin в нарушении соглашений при управлении майнинговой компаниейСтороны совместно запустили фирму по добыче криптовалют 2040 Energy, однако в прошлом году глава Swan был отстранен от руководства ее операциями
Крипторегулирование
15 янв. 2025 г.
Южная Корея представит новый законопроект о крипторегулировании во второй половине годаЧиновники намерены добавить в документ правила для эмитентов стабильных монет
Основы
18 дек. 2024 г.
Monero: За кулисами анонимности. Как работает криптовалюта нового поколения?Рассказываем о том, как поиск баланса между конфиденциальностью и государственным контролем повлиял на монету
Основы
12 дек. 2024 г.
PancakeSwap: Как работает, особенности и способы заработка на популярной DEX-биржеРассказываем о бирже с функциями добавления ликвидности, фарминга и стейкинга токенов
Основы
26 нояб. 2024 г.
Sei: самый быстрый блокчейн первого уровняРассказываем о преимуществах сети, предлагающей способ решения проблемы масштабирования в блокчейн-пространстве