С начала года эти активы торговались в одном направлении лишь в 52% случаев
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
630991 | BTC.com | 1.31 | 1976 | 2020-05-19 22:25 | 1.73625502 | 2 591.51054365 |
630990 | BTC.com | 1.23 | 2469 | 2020-05-19 22:19 | 2.04766326 | 11 355.46731067 |
630983 | BTC.com | 1.23 | 2668 | 2020-05-19 21:09 | 1.65539784 | 12 704.38874147 |
630982 | BTC.com | 1.14 | 2192 | 2020-05-19 21:08 | 1.75428477 | 16 296.17866764 |
630976 | BTC.com | 1.32 | 2090 | 2020-05-19 20:01 | 2.02651014 | 8 907.85212476 |
630967 | BTC.com | 1.47 | 1228 | 2020-05-19 17:45 | 1.67790901 | 7 313.92545451 |
630966 | BTC.com | 1.43 | 1076 | 2020-05-19 17:44 | 1.75286689 | 50 019.39922412 |
630952 | BTC.com | 1.26 | 2018 | 2020-05-19 14:41 | 1.79067 | 6 795.63613556 |
630944 | BTC.com | 1.54 | 1108 | 2020-05-19 12:18 | 1.62563615 | 2 682.86517827 |
630934 | BTC.com | 1.18 | 2436 | 2020-05-19 10:28 | 0.51170129 | 1 293.2996442 |
630928 | BTC.com | 1.19 | 2490 | 2020-05-19 09:37 | 0.65199104 | 3 898.50267771 |
630926 | BTC.com | 1.19 | 2181 | 2020-05-19 09:24 | 0.87446462 | 5 291.41536545 |
630916 | BTC.com | 1.34 | 2428 | 2020-05-19 08:09 | 1.91567555 | 8 774.60964754 |
630915 | BTC.com | 1.13 | 2843 | 2020-05-19 07:36 | 0.74418881 | 2 080.81948051 |
630914 | BTC.com | 1.11 | 2679 | 2020-05-19 07:33 | 0.58120592 | 1 257.43981185 |
630913 | BTC.com | 1.39 | 2307 | 2020-05-19 07:32 | 1.61770801 | 6 920.54876529 |
630908 | BTC.com | 1.31 | 2300 | 2020-05-19 06:22 | 1.30032442 | 3 740.81124553 |
630906 | BTC.com | 1.49 | 1966 | 2020-05-19 05:59 | 1.78232015 | 9 615.34357839 |
630881 | BTC.com | 1.39 | 2600 | 2020-05-18 23:20 | 1.92218236 | 7 386.00585878 |
630866 | BTC.com | 1.12 | 2929 | 2020-05-18 19:49 | 1.46359989 | 2 994.15789163 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
18 нояб. 2024 г.
Аналитик Джеймс Ван Стратен указал на ослабление корреляции BTC с фондовым рынком СШАС начала года эти активы торговались в одном направлении лишь в 52% случаев
Крипторегулирование
18 нояб. 2024 г.
В Южной Корее еще один город объявил о конфискации криптовалют налоговых должниковПо словам местных СМИ, криптовалюты стали популярным средством уклонения от уплаты налогов
Технологии
18 нояб. 2024 г.
L2-сеть Starknet снизит комиссии и увеличит скорость в ближайшие три месяцаПовышение пропускной способности позволит Starknet составить конкуренцию блокчейну Solana
Основы
6 нояб. 2024 г.
Что такое DePIN в криптовалютах?Рассказываем об инновации, которая успешно сочетает цифровую и физическую сферы
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода