Злоумышленник использовал сам механизм ончейн-управления, чтобы законно вывести деньги проекта
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
| Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 957486 | none | 1.48 | 3402 | 2026-07-10 23:30 | 0.02566508 | 4 393.28590424 |
| 957482 | none | 1.59 | 1810 | 2026-07-10 22:25 | 0.01670986 | 5 764.80836208 |
| 957481 | none | 1.57 | 3878 | 2026-07-10 22:21 | 0.03621477 | 28 227.25437092 |
| 957472 | none | 1.56 | 6551 | 2026-07-10 19:45 | 0.00788113 | 1 134.38298245 |
| 957471 | none | 1.52 | 5222 | 2026-07-10 19:43 | 0.01270806 | 1 357.1821097 |
| 957459 | none | 1.72 | 4598 | 2026-07-10 18:09 | 0.01438543 | 1 787.47929316 |
| 957457 | none | 1.65 | 2958 | 2026-07-10 18:04 | 0.02417773 | 4 801.28854893 |
| 957455 | none | 1.47 | 4142 | 2026-07-10 18:01 | 0.07568379 | 8 596.07119601 |
| 957434 | none | 1.57 | 3908 | 2026-07-10 14:21 | 0.03266125 | 14 077.91714735 |
| 957431 | none | 1.51 | 6613 | 2026-07-10 13:37 | 0.00838584 | 861.87806856 |
| 957423 | none | 1.56 | 3509 | 2026-07-10 12:41 | 0.02146112 | 6 289.0847617 |
| 957417 | none | 1.55 | 3558 | 2026-07-10 11:25 | 0.01793055 | 4 005.59498057 |
| 957412 | none | 1.56 | 5667 | 2026-07-10 09:51 | 0.01150832 | 1 198.16803073 |
| 957411 | none | 1.73 | 3719 | 2026-07-10 09:46 | 0.01460486 | 1 031.75009611 |
| 957409 | none | 1.34 | 2619 | 2026-07-10 09:35 | 0.02249264 | 4 241.4738721 |
| 957407 | none | 1.58 | 3744 | 2026-07-10 09:18 | 0.03213517 | 6 614.40036824 |
| 957398 | none | 1.59 | 3748 | 2026-07-10 06:44 | 0.0181743 | 2 837.77596953 |
| 957396 | none | 1.52 | 4947 | 2026-07-10 06:08 | 0.01388462 | 5 683.14522943 |
| 957391 | none | 1.57 | 3971 | 2026-07-10 05:10 | 0.0236164 | 5 868.65379365 |
| 957389 | none | 1.49 | 3862 | 2026-07-10 04:38 | 0.03665807 | 5 899.92689019 |
Новости
Knowledgebase
Происшествия
7 июл. 2026 г.
BonkDAO лишилась $20 млн после атаки через механизм голосованияЗлоумышленник использовал сам механизм ончейн-управления, чтобы законно вывести деньги проекта
Происшествия
26 июн. 2026 г.
Взлом Polymarket: ущерб пользователей оценили почти в $3 млнИнцидент затронул ограниченное число пользователей, а смарт-контракты платформы не пострадали.
Происшествия
22 июн. 2026 г.
Хакеры атаковали Taiko: проект потерял $1,7 млн и остановил сетьРазработчики предупредили о рисках для мостов и обратились к биржам за помощью.
Основы
15 янв. 2026 г.
Что такое Zcash: приватная криптовалюта с технологией zk-SNARKsРассказываем о технологиях, экономической модели, майнинге и влиянии обновлений.
Основы
1 дек. 2025 г.
Как пройти проверку KYC?Рассказываем о том, как быстро и без усилий пройти верификацию личности.
Основы
6 нояб. 2025 г.
Что такое валюта CBDC простыми словами: как работает цифровая валюта центральных банковВ статье объясним простыми словами, зачем создаются CBDC, как они работают и чем отличаются от криптовалют, стейблкоинов и электронных денег.