В целом этот регион стал четвертым по величине глобальным крипторынком
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
651694 | BTC.com | 1.22 | 2662 | 2020-10-07 17:58 | 0.66997358 | 32 992.3873812 |
651691 | BTC.com | 1.19 | 2948 | 2020-10-07 17:41 | 0.79864253 | 6 077.65244148 |
651663 | BTC.com | 1.13 | 2637 | 2020-10-07 13:29 | 0.47906182 | 6 238.33609528 |
651655 | BTC.com | 1.46 | 1785 | 2020-10-07 12:38 | 0.21487061 | 1 251.34817522 |
651566 | BTC.com | 1.35 | 2943 | 2020-10-06 22:50 | 1.44831502 | 61 153.51020818 |
651560 | BTC.com | 1.33 | 2833 | 2020-10-06 21:12 | 1.29106154 | 7 942.19374394 |
651542 | BTC.com | 1.33 | 2659 | 2020-10-06 17:36 | 1.15647661 | 5 893.0059043 |
651503 | BTC.com | 1.23 | 2619 | 2020-10-06 09:08 | 0.6885908 | 5 880.68380441 |
651493 | BTC.com | 1.11 | 1711 | 2020-10-06 08:03 | 0.60926059 | 27 956.81846559 |
651462 | BTC.com | 1.33 | 2539 | 2020-10-06 03:14 | 0.95258117 | 33 207.89674231 |
651460 | BTC.com | 1.22 | 2402 | 2020-10-06 02:50 | 1.154931 | 84 016.45604014 |
651447 | BTC.com | 1.17 | 2260 | 2020-10-06 00:43 | 0.60280891 | 1 282.2137039 |
651435 | BTC.com | 1.23 | 2648 | 2020-10-05 23:02 | 1.16410959 | 56 590.03306189 |
651424 | BTC.com | 1.34 | 2498 | 2020-10-05 21:21 | 1.20106031 | 59 983.1778405 |
651418 | BTC.com | 1.22 | 2950 | 2020-10-05 20:51 | 1.1768017 | 30 920.68970261 |
651395 | BTC.com | 1.22 | 3388 | 2020-10-05 17:08 | 1.41491317 | 19 809.12180559 |
651389 | BTC.com | 1.2 | 2639 | 2020-10-05 15:12 | 1.01854044 | 6 713.62296048 |
651373 | BTC.com | 1.4 | 2191 | 2020-10-05 11:32 | 0.43098038 | 4 407.53499067 |
651312 | BTC.com | 693.1 | 600 | 2020-10-05 02:02 | 0.24352 | 1 811.33115917 |
651275 | BTC.com | 1.22 | 2651 | 2020-10-04 20:01 | 0.87730648 | 58 448.08851954 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
1 нояб. 2024 г.
Chainalysis: Россия стала лидером по притоку криптовалюты в Восточной ЕвропеВ целом этот регион стал четвертым по величине глобальным крипторынком
Рынки
1 нояб. 2024 г.
Paxos совместно с крупнейшим банком Сингапура запустила стейблкоин USDGАктив регулируется Валютным управлением, исполняющим функции центробанка
Происшествия
1 нояб. 2024 г.
SEC готовится подать в суд на Immutable за продажу токена IMXПо мнению регулятора, актив является незарегистрированной ценной бумагой
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода
Основы
26 апр. 2024 г.
Что такое Internet Computer (ICP)?Рассказываем о децентрализованном блокчейн-проекте от некоммерческой научно-исследовательской организации DFINITY