В целом этот регион стал четвертым по величине глобальным крипторынком
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
651272 | BTC.com | 1.57 | 1281 | 2020-10-04 19:29 | 0.12709917 | 26 082.98151444 |
651258 | BTC.com | 1.22 | 2434 | 2020-10-04 17:21 | 0.87123 | 30 881.61288723 |
651243 | BTC.com | 1.19 | 2830 | 2020-10-04 15:35 | 1.13382122 | 59 435.46991759 |
651241 | BTC.com | 1.12 | 2658 | 2020-10-04 14:55 | 0.19154804 | 2 448.11619203 |
651229 | BTC.com | 1.04 | 1247 | 2020-10-04 13:16 | 0.44044586 | 7 971.98531659 |
651228 | BTC.com | 1.06 | 1866 | 2020-10-04 13:14 | 1.08590197 | 4 872.93956471 |
651226 | BTC.com | 1.31 | 2580 | 2020-10-04 12:47 | 0.70555394 | 7 163.66238741 |
651216 | BTC.com | 340.78 | 438 | 2020-10-04 10:55 | 0.14819674 | 357.59509355 |
651211 | BTC.com | 1.55 | 1534 | 2020-10-04 10:34 | 0.22360173 | 26 539.16150264 |
651198 | BTC.com | 1.28 | 2474 | 2020-10-04 08:28 | 0.40750487 | 5 755.38235043 |
651136 | BTC.com | 1015.55 | 2866 | 2020-10-03 22:58 | 0.1227717 | 50 127.87890231 |
651127 | BTC.com | 1.27 | 2735 | 2020-10-03 20:35 | 0.72929557 | 53 816.02261262 |
651119 | BTC.com | 1.11 | 1987 | 2020-10-03 18:39 | 0.38155198 | 2 824.70556089 |
651038 | BTC.com | 1.24 | 2173 | 2020-10-03 06:25 | 0.48124234 | 5 435.01083892 |
651002 | BTC.com | 1.25 | 2439 | 2020-10-03 01:51 | 0.74813249 | 6 805.13575901 |
650973 | BTC.com | 1.05 | 2944 | 2020-10-02 20:55 | 0.63932032 | 2 042.38785889 |
650918 | BTC.com | 1.18 | 1860 | 2020-10-02 12:19 | 1.0766114 | 9 181.34458925 |
650913 | BTC.com | 1.21 | 2671 | 2020-10-02 11:34 | 1.06716814 | 5 314.00016433 |
650884 | BTC.com | 1.77 | 169 | 2020-10-02 04:35 | 0.15499081 | 32.94022214 |
650873 | BTC.com | 1.26 | 2315 | 2020-10-02 03:11 | 0.32084878 | 1 362.37086323 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
1 нояб. 2024 г.
Chainalysis: Россия стала лидером по притоку криптовалюты в Восточной ЕвропеВ целом этот регион стал четвертым по величине глобальным крипторынком
Рынки
1 нояб. 2024 г.
Paxos совместно с крупнейшим банком Сингапура запустила стейблкоин USDGАктив регулируется Валютным управлением, исполняющим функции центробанка
Происшествия
1 нояб. 2024 г.
SEC готовится подать в суд на Immutable за продажу токена IMXПо мнению регулятора, актив является незарегистрированной ценной бумагой
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода
Основы
26 апр. 2024 г.
Что такое Internet Computer (ICP)?Рассказываем о децентрализованном блокчейн-проекте от некоммерческой научно-исследовательской организации DFINITY