В целом этот регион стал четвертым по величине глобальным крипторынком
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
649600 | BTC.com | 1.31 | 2750 | 2020-09-23 09:31 | 0.85858229 | 30 428.21445893 |
649536 | BTC.com | 1.3 | 2654 | 2020-09-22 19:45 | 0.71954715 | 28 560.09219228 |
649460 | BTC.com | 1.13 | 2585 | 2020-09-22 05:55 | 0.2936361 | 24 240.52903759 |
649445 | BTC.com | 1.2 | 2582 | 2020-09-22 03:05 | 0.34380206 | 4 593.87005998 |
649434 | BTC.com | 1.46 | 2402 | 2020-09-22 01:46 | 0.62745382 | 29 252.42153534 |
649318 | BTC.com | 945.45 | 1770 | 2020-09-21 05:30 | 0.09714385 | 1 335.05394294 |
649317 | BTC.com | 1.14 | 1923 | 2020-09-21 05:26 | 0.0732959 | 1 665.53222507 |
649300 | BTC.com | 1.15 | 2458 | 2020-09-21 03:13 | 0.12370086 | 1 696.32282316 |
649299 | BTC.com | 1.25 | 2116 | 2020-09-21 03:06 | 0.27864256 | 4 306.42614523 |
649283 | BTC.com | 1.25 | 1661 | 2020-09-21 00:35 | 0.48991255 | 5 872.66824752 |
649276 | BTC.com | 1.35 | 2309 | 2020-09-20 23:13 | 0.21924576 | 23 482.63822488 |
649255 | BTC.com | 1.47 | 1846 | 2020-09-20 19:55 | 0.89865671 | 23 975.75009287 |
649217 | BTC.com | 1.12 | 2452 | 2020-09-20 13:52 | 0.23461893 | 7 104.65095726 |
649194 | BTC.com | 1.09 | 2093 | 2020-09-20 09:28 | 0.2261941 | 2 809.19863005 |
649163 | BTC.com | 653.1 | 1226 | 2020-09-20 04:12 | 0.12178842 | 6 353.88520679 |
649145 | BTC.com | 1022.09 | 2316 | 2020-09-20 01:02 | 0.12495752 | 42 665.45187291 |
649095 | BTC.com | 1.33 | 2074 | 2020-09-19 16:29 | 0.48518918 | 8 664.89276486 |
649093 | BTC.com | 1.28 | 2093 | 2020-09-19 15:59 | 0.06572782 | 717.14571273 |
649089 | BTC.com | 1.39 | 2551 | 2020-09-19 15:41 | 0.466291 | 24 604.66369937 |
649069 | BTC.com | 1.66 | 1118 | 2020-09-19 12:06 | 0.32469809 | 23 484.6527945 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
1 нояб. 2024 г.
Chainalysis: Россия стала лидером по притоку криптовалюты в Восточной ЕвропеВ целом этот регион стал четвертым по величине глобальным крипторынком
Рынки
1 нояб. 2024 г.
Paxos совместно с крупнейшим банком Сингапура запустила стейблкоин USDGАктив регулируется Валютным управлением, исполняющим функции центробанка
Происшествия
1 нояб. 2024 г.
SEC готовится подать в суд на Immutable за продажу токена IMXПо мнению регулятора, актив является незарегистрированной ценной бумагой
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода
Основы
26 апр. 2024 г.
Что такое Internet Computer (ICP)?Рассказываем о децентрализованном блокчейн-проекте от некоммерческой научно-исследовательской организации DFINITY