В целом этот регион стал четвертым по величине глобальным крипторынком
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
648078 | BTC.com | 1.17 | 2041 | 2020-09-13 10:30 | 0.59230684 | 7 603.6132979 |
648068 | BTC.com | 550.43 | 1076 | 2020-09-13 08:54 | 0.15347816 | 2 080.8422478 |
648067 | BTC.com | 876.62 | 1663 | 2020-09-13 08:49 | 0.13803362 | 21 495.1225467 |
648059 | BTC.com | 1.18 | 2408 | 2020-09-13 07:48 | 0.6039866 | 9 925.2099812 |
648056 | BTC.com | 1.17 | 2399 | 2020-09-13 06:54 | 0.38699835 | 26 033.33059118 |
648029 | BTC.com | 102.58 | 244 | 2020-09-13 03:47 | 0.03007957 | 18 812.05704135 |
647986 | BTC.com | 1014.09 | 2321 | 2020-09-12 21:54 | 0.2670655 | 4 711.46452836 |
647970 | BTC.com | 1.14 | 2347 | 2020-09-12 19:36 | 0.40476798 | 4 884.35107725 |
647943 | BTC.com | 1.13 | 2664 | 2020-09-12 16:26 | 0.25334705 | 38 679.12646047 |
647937 | BTC.com | 1.12 | 2651 | 2020-09-12 15:50 | 0.22385905 | 20 355.69901097 |
647934 | BTC.com | 1.19 | 2760 | 2020-09-12 15:24 | 0.51999529 | 28 067.69323738 |
647930 | BTC.com | 1.45 | 2041 | 2020-09-12 14:54 | 0.10932925 | 1 215.19861018 |
647928 | BTC.com | 1.27 | 2721 | 2020-09-12 14:45 | 0.6860884 | 26 589.60518781 |
647921 | BTC.com | 1.17 | 1988 | 2020-09-12 14:08 | 0.81238017 | 23 818.9091872 |
647915 | BTC.com | 1.5 | 1378 | 2020-09-12 12:29 | 0.12593061 | 19 267.17393672 |
647907 | BTC.com | 1.57 | 1343 | 2020-09-12 11:20 | 0.06301106 | 891.8182113 |
647897 | BTC.com | 1.3 | 2729 | 2020-09-12 09:45 | 0.69016032 | 42 098.81648305 |
647878 | BTC.com | 65.65 | 168 | 2020-09-12 07:26 | 0.02031688 | 17 832.92717151 |
647870 | BTC.com | 1.22 | 2895 | 2020-09-12 06:36 | 0.34116295 | 22 128.58834546 |
647848 | BTC.com | 1.27 | 2650 | 2020-09-12 02:00 | 0.61138957 | 25 593.01404603 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
1 нояб. 2024 г.
Chainalysis: Россия стала лидером по притоку криптовалюты в Восточной ЕвропеВ целом этот регион стал четвертым по величине глобальным крипторынком
Рынки
1 нояб. 2024 г.
Paxos совместно с крупнейшим банком Сингапура запустила стейблкоин USDGАктив регулируется Валютным управлением, исполняющим функции центробанка
Происшествия
1 нояб. 2024 г.
SEC готовится подать в суд на Immutable за продажу токена IMXПо мнению регулятора, актив является незарегистрированной ценной бумагой
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода
Основы
26 апр. 2024 г.
Что такое Internet Computer (ICP)?Рассказываем о децентрализованном блокчейн-проекте от некоммерческой научно-исследовательской организации DFINITY