В целом этот регион стал четвертым по величине глобальным крипторынком
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
646984 | BTC.com | 1.55 | 1653 | 2020-09-06 12:15 | 0.28352797 | 19 423.54729056 |
646980 | BTC.com | 1.46 | 1644 | 2020-09-06 11:46 | 0.35453945 | 2 622.58735823 |
646963 | BTC.com | 1.49 | 1328 | 2020-09-06 09:52 | 0.30007712 | 3 184.58913327 |
646951 | BTC.com | 1001.74 | 1852 | 2020-09-06 08:17 | 0.06707205 | 811.76292604 |
646950 | BTC.com | 1.2 | 1941 | 2020-09-06 08:16 | 0.29333965 | 1 089.09432572 |
646929 | BTC.com | 1.78 | 79 | 2020-09-06 05:02 | 0.05177468 | 351.04226348 |
646904 | BTC.com | 1.23 | 2208 | 2020-09-06 00:23 | 1.3943349 | 8 484.04217385 |
646896 | BTC.com | 1.11 | 2334 | 2020-09-05 22:30 | 0.24159445 | 17 058.38664559 |
646875 | BTC.com | 1.2 | 2176 | 2020-09-05 18:47 | 0.37839617 | 18 895.01871112 |
646868 | BTC.com | 1.24 | 3005 | 2020-09-05 17:57 | 0.97073945 | 5 825.18689675 |
646863 | BTC.com | 1.2 | 2110 | 2020-09-05 17:10 | 0.95696393 | 20 930.75647207 |
646796 | BTC.com | 1.28 | 3272 | 2020-09-05 07:37 | 1.84110792 | 32 940.6238672 |
646770 | BTC.com | 1.23 | 2963 | 2020-09-05 01:44 | 1.28643905 | 10 653.45361081 |
646767 | BTC.com | 1.28 | 2621 | 2020-09-05 00:53 | 1.30229288 | 27 956.63204748 |
646766 | BTC.com | 1.29 | 2923 | 2020-09-05 00:36 | 1.29769509 | 27 095.45423286 |
646758 | BTC.com | 1.24 | 2506 | 2020-09-04 23:16 | 1.37392219 | 14 002.41407609 |
646744 | BTC.com | 1.14 | 2248 | 2020-09-04 20:49 | 1.31060804 | 5 201.32036276 |
646730 | BTC.com | 1.29 | 2787 | 2020-09-04 17:20 | 1.49744717 | 13 138.6606377 |
646728 | BTC.com | 1.34 | 2495 | 2020-09-04 16:47 | 1.49165537 | 23 160.81371134 |
646720 | BTC.com | 1.32 | 2762 | 2020-09-04 14:47 | 1.33976241 | 26 500.03594333 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
1 нояб. 2024 г.
Chainalysis: Россия стала лидером по притоку криптовалюты в Восточной ЕвропеВ целом этот регион стал четвертым по величине глобальным крипторынком
Рынки
1 нояб. 2024 г.
Paxos совместно с крупнейшим банком Сингапура запустила стейблкоин USDGАктив регулируется Валютным управлением, исполняющим функции центробанка
Происшествия
1 нояб. 2024 г.
SEC готовится подать в суд на Immutable за продажу токена IMXПо мнению регулятора, актив является незарегистрированной ценной бумагой
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода
Основы
26 апр. 2024 г.
Что такое Internet Computer (ICP)?Рассказываем о децентрализованном блокчейн-проекте от некоммерческой научно-исследовательской организации DFINITY