Аналитики допустили, что расхождение в показателях является следствием ошибки учета голосов на площадке
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
662701 | BTC.com | 1.17 | 2745 | 2020-12-23 22:50 | 0.71212443 | 4 817.34589298 |
662330 | BTC.com | 1.23 | 2392 | 2020-12-21 10:05 | 1.34967554 | 22 174.68850951 |
662298 | BTC.com | 1.43 | 1811 | 2020-12-21 04:21 | 1.38058111 | 22 480.72654564 |
662251 | BTC.com | 1.44 | 1932 | 2020-12-20 20:27 | 1.17195826 | 34 318.23713436 |
662021 | BTC.com | 1.15 | 2154 | 2020-12-19 08:06 | 0.32342884 | 596.50642988 |
661915 | BTC.com | 1.29 | 2589 | 2020-12-18 17:05 | 1.53925017 | 25 072.7681005 |
661886 | BTC.com | 1.11 | 2942 | 2020-12-18 12:20 | 1.11787565 | 4 307.96189544 |
661839 | BTC.com | 1.19 | 2250 | 2020-12-18 04:24 | 1.13205307 | 18 295.94055627 |
661823 | BTC.com | 1.17 | 1791 | 2020-12-18 01:58 | 1.14403665 | 50 073.32090147 |
661690 | BTC.com | 1.2 | 2022 | 2020-12-17 02:08 | 0.83696733 | 7 885.89099218 |
661536 | BTC.com | 1.28 | 2633 | 2020-12-15 23:53 | 0.55823786 | 8 980.37004976 |
661111 | BTC.com | 1.56 | 865 | 2020-12-13 02:20 | 0.11695968 | 5 914.12366137 |
660881 | BTC.com | 1.32 | 2597 | 2020-12-11 08:59 | 0.66684288 | 8 211.53740012 |
660829 | BTC.com | 1.25 | 2405 | 2020-12-11 00:50 | 0.53410876 | 6 168.49659794 |
660820 | BTC.com | 1.21 | 2092 | 2020-12-10 22:56 | 0.24966378 | 2 666.66402875 |
660778 | BTC.com | 1.22 | 2687 | 2020-12-10 16:30 | 0.41556 | 2 147.82828294 |
660622 | BTC.com | 1.24 | 2304 | 2020-12-09 12:17 | 0.7076783 | 6 486.93962358 |
660572 | BTC.com | 1.33 | 1200 | 2020-12-09 03:00 | 0.13326917 | 576.35036275 |
660567 | BTC.com | 1.25 | 2700 | 2020-12-09 02:42 | 0.71146935 | 28 183.47624556 |
660051 | BTC.com | 1.3 | 2802 | 2020-12-05 10:39 | 0.91294395 | 6 790.54200469 |
Новости
Knowledgebase
Политика
31 окт. 2024 г.
СМИ: Доля фиктивной торговли на Polymarket в связи с президентскими выборами составила 30%Аналитики допустили, что расхождение в показателях является следствием ошибки учета голосов на площадке
Рынки
31 окт. 2024 г.
Минфин США заявил о необходимости сокращения рынка частных стейблкоиновВ министерстве обеспокоены большим объемом закупок казначейских векселей со стороны эмитентов таких активов
Рынки
31 окт. 2024 г.
Аирдроп токена DePin-проекта Grass стал крупнейшим в экосистеме SolanaЗаявки на участие уже оставили 1,5 млн адресов
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода
Основы
26 апр. 2024 г.
Что такое Internet Computer (ICP)?Рассказываем о децентрализованном блокчейн-проекте от некоммерческой научно-исследовательской организации DFINITY