Аналитики допустили, что расхождение в показателях является следствием ошибки учета голосов на площадке
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
658014 | BTC.com | 979.89 | 2111 | 2020-11-21 16:15 | 0.06124667 | 18 377.14030395 |
657917 | BTC.com | 1.28 | 2226 | 2020-11-21 02:31 | 0.3172864 | 3 794.91326633 |
657908 | BTC.com | 1.77 | 178 | 2020-11-21 01:34 | 0.09167441 | 202.79269705 |
657902 | BTC.com | 1.4 | 1417 | 2020-11-21 00:26 | 0.12918521 | 1 566.92350907 |
657845 | BTC.com | 1.16 | 1656 | 2020-11-20 16:14 | 0.73795737 | 26 296.82372798 |
657740 | BTC.com | 1.32 | 1331 | 2020-11-20 01:28 | 0.21606166 | 1 502.62079327 |
657736 | BTC.com | 1.18 | 2096 | 2020-11-20 00:59 | 0.14517107 | 831.85170272 |
657735 | BTC.com | 1.11 | 2011 | 2020-11-20 00:56 | 0.23273228 | 19 488.20153678 |
657627 | BTC.com | 1.28 | 2074 | 2020-11-19 07:57 | 0.55167541 | 22 864.58072661 |
657574 | BTC.com | 1.06 | 1162 | 2020-11-18 20:25 | 0.31085446 | 471.25637449 |
657427 | BTC.com | 1.28 | 2658 | 2020-11-18 00:40 | 0.60088239 | 22 412.16292248 |
657417 | BTC.com | 1.19 | 2699 | 2020-11-17 23:17 | 0.58118981 | 3 556.55981475 |
657172 | BTC.com | 1.22 | 2289 | 2020-11-16 09:22 | 0.70811063 | 8 193.00428181 |
657078 | BTC.com | 1.32 | 2362 | 2020-11-15 20:11 | 0.17522768 | 1 717.83730537 |
656975 | BTC.com | 1.42 | 1043 | 2020-11-15 03:31 | 0.2778145 | 3 233.48306244 |
656918 | BTC.com | 1.3 | 2333 | 2020-11-14 17:31 | 0.64981912 | 26 354.55921836 |
656879 | BTC.com | 1.34 | 2673 | 2020-11-14 10:39 | 0.7394019 | 4 965.75465989 |
656872 | BTC.com | 1.04 | 2398 | 2020-11-14 08:23 | 0.32900544 | 4 407.48070283 |
656765 | BTC.com | 1.32 | 2258 | 2020-11-13 15:30 | 1.09546037 | 14 113.52175326 |
656721 | BTC.com | 1.26 | 2746 | 2020-11-13 08:40 | 1.39058232 | 50 819.98557932 |
Новости
Knowledgebase
Политика
31 окт. 2024 г.
СМИ: Доля фиктивной торговли на Polymarket в связи с президентскими выборами составила 30%Аналитики допустили, что расхождение в показателях является следствием ошибки учета голосов на площадке
Рынки
31 окт. 2024 г.
Минфин США заявил о необходимости сокращения рынка частных стейблкоиновВ министерстве обеспокоены большим объемом закупок казначейских векселей со стороны эмитентов таких активов
Рынки
31 окт. 2024 г.
Аирдроп токена DePin-проекта Grass стал крупнейшим в экосистеме SolanaЗаявки на участие уже оставили 1,5 млн адресов
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода
Основы
26 апр. 2024 г.
Что такое Internet Computer (ICP)?Рассказываем о децентрализованном блокчейн-проекте от некоммерческой научно-исследовательской организации DFINITY