65% респондентов выразили уверенность в росте крипторынка в долгосрочной перспективе
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
638024 | BTC.com | 1.3 | 1864 | 2020-07-06 19:36 | 0.16301301 | 2 855.04512017 |
637996 | BTC.com | 1.22 | 2393 | 2020-07-06 15:41 | 0.25924384 | 28 809.34080015 |
637995 | BTC.com | 1.18 | 2604 | 2020-07-06 15:35 | 0.38089422 | 12 552.23088919 |
637989 | BTC.com | 1.13 | 2852 | 2020-07-06 14:20 | 0.2491484 | 6 220.81111454 |
637970 | BTC.com | 1.2 | 2552 | 2020-07-06 12:36 | 0.09451738 | 2 929.6512662 |
637958 | BTC.com | 1.27 | 2640 | 2020-07-06 10:49 | 0.29326418 | 7 853.33775303 |
637956 | BTC.com | 1.31 | 2368 | 2020-07-06 10:35 | 0.16362382 | 2 636.31882585 |
637954 | BTC.com | 1.1 | 2227 | 2020-07-06 10:12 | 0.17906931 | 4 109.03510568 |
637951 | BTC.com | 1.21 | 2804 | 2020-07-06 09:54 | 0.32534665 | 6 715.86326498 |
637936 | BTC.com | 1.27 | 2462 | 2020-07-06 07:27 | 0.3412007 | 10 154.42833908 |
637928 | BTC.com | 1.38 | 2501 | 2020-07-06 05:47 | 0.18971121 | 4 487.75978711 |
637909 | BTC.com | 619.67 | 1304 | 2020-07-06 01:37 | 0.11052049 | 3 698.81587811 |
637897 | BTC.com | 512.44 | 1255 | 2020-07-05 23:39 | 0.09271984 | 2 133.11103731 |
637896 | BTC.com | 972.65 | 1868 | 2020-07-05 23:31 | 0.13539929 | 3 860.95380875 |
637887 | BTC.com | 1.85 | 937 | 2020-07-05 22:17 | 0.05630983 | 640.64170829 |
637886 | BTC.com | 1.52 | 2022 | 2020-07-05 22:14 | 0.12331999 | 1 665.4022451 |
637876 | BTC.com | 1.22 | 2845 | 2020-07-05 20:30 | 0.14403818 | 2 705.12775219 |
637851 | BTC.com | 201.48 | 373 | 2020-07-05 17:01 | 0.0410491 | 2 148.81685053 |
637848 | BTC.com | 1.13 | 1548 | 2020-07-05 16:52 | 0.09999728 | 2 890.13875594 |
637834 | BTC.com | 1.12 | 2188 | 2020-07-05 14:40 | 0.46704285 | 6 887.85345798 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
14 нояб. 2024 г.
Опрос Sygnum: 57% банков планируют увеличить инвестиции в криптовалюту65% респондентов выразили уверенность в росте крипторынка в долгосрочной перспективе
Крипторегулирование
14 нояб. 2024 г.
Кейтлин Дженнер обвинили в нарушении законов о ценных бумагах при продаже мем-токена JENNERИстцы считают, что раскрытие информации о рисках инвестирования в актив уберегло бы их от существенных финансовых потерь
Происшествия
14 нояб. 2024 г.
Глава Polymarket назвал обыск в своей квартире местью за победу ТрампаОбыск, причина которого не была озвучена, состоялся через неделю после выборов, результаты которых пользователи Polymarket предсказали достаточно точно
Основы
6 нояб. 2024 г.
Что такое DePIN в криптовалютах?Рассказываем об инновации, которая успешно сочетает цифровую и физическую сферы
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода