DigitalX Bitcoin Fund работает с 2019 года и ориентирован на институциональных инвесторов
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
637303 | BTC.com | 1.25 | 2378 | 2020-07-02 06:11 | 0.5504062 | 10 162.20343583 |
637295 | BTC.com | 1.25 | 2443 | 2020-07-02 05:00 | 0.29931554 | 9 927.41454185 |
637275 | BTC.com | 1.13 | 2345 | 2020-07-02 02:18 | 0.14930028 | 3 695.07929958 |
637246 | BTC.com | 1.32 | 2037 | 2020-07-01 23:15 | 0.28053598 | 2 103.53856508 |
637236 | BTC.com | 1.37 | 2099 | 2020-07-01 21:43 | 0.29842098 | 3 604.9072791 |
637231 | BTC.com | 1.24 | 2318 | 2020-07-01 21:24 | 0.37047049 | 3 749.34440315 |
637230 | BTC.com | 1.28 | 2496 | 2020-07-01 21:23 | 0.3856831 | 3 161.65203824 |
637218 | BTC.com | 1.28 | 2739 | 2020-07-01 19:33 | 0.68332142 | 29 949.89960042 |
637197 | BTC.com | 1.23 | 2505 | 2020-07-01 16:08 | 0.60885778 | 7 316.25778567 |
637183 | BTC.com | 1.34 | 2063 | 2020-07-01 12:48 | 0.15829936 | 1 997.50329624 |
637170 | BTC.com | 1.22 | 2494 | 2020-07-01 11:18 | 0.31878367 | 7 124.10457688 |
637158 | BTC.com | 1.36 | 2808 | 2020-07-01 09:31 | 0.46950402 | 11 735.8376801 |
637156 | BTC.com | 1.31 | 1525 | 2020-07-01 08:58 | 0.19162539 | 4 038.23708667 |
637151 | BTC.com | 1.4 | 1321 | 2020-07-01 08:24 | 0.13902006 | 3 946.77409798 |
637141 | BTC.com | 1.31 | 2888 | 2020-07-01 07:31 | 0.51657259 | 11 909.50706121 |
637115 | BTC.com | 1.2 | 2890 | 2020-07-01 04:43 | 0.42186057 | 10 906.93655946 |
637111 | BTC.com | 1.13 | 2451 | 2020-07-01 03:41 | 0.30456315 | 3 070.13672673 |
637104 | BTC.com | 1.23 | 2820 | 2020-07-01 02:42 | 0.51173675 | 21 690.62462954 |
637095 | BTC.com | 1.24 | 3090 | 2020-07-01 00:51 | 0.42016114 | 10 991.16889211 |
637094 | BTC.com | 1.12 | 2928 | 2020-07-01 00:36 | 0.32435594 | 2 117.96038814 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Доходность биткоин-фонда австралийской DigitalX достигла 99%DigitalX Bitcoin Fund работает с 2019 года и ориентирован на институциональных инвесторов
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Tether запустила институциональную платформу токенизации активовHadron поддерживает несколько блокчейнов и предлагает инструменты соблюдения AML-законодательства
Рынки
14 нояб. 2024 г.
Опрос Sygnum: 57% банков планируют увеличить инвестиции в криптовалюту65% респондентов выразили уверенность в росте крипторынка в долгосрочной перспективе
Основы
6 нояб. 2024 г.
Что такое DePIN в криптовалютах?Рассказываем об инновации, которая успешно сочетает цифровую и физическую сферы
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода