Клиентам Nubank предлагается ежедневный доход с фиксированной ставкой при балансе не менее 10 стейблкоинов от компании Circle
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
499728 | BTCC | 1005.38 | 1969 | 2017-12-17 06:07 | 2.51530224 | 9 213.09571017 |
499704 | BTCC | 349 | 1 | 2017-12-17 02:40 | 0 | 0 |
499668 | BTCC | 1.01 | 2741 | 2017-12-16 22:23 | 3.88639328 | 13 277.3202234 |
499600 | BTCC | 1012.43 | 2703 | 2017-12-16 12:51 | 4.73625534 | 13 389.40420256 |
499568 | BTCC | 990 | 583 | 2017-12-16 08:08 | 1.56975715 | 3 681.31436519 |
499530 | BTCC | 1005.63 | 1929 | 2017-12-16 02:43 | 1.99028783 | 8 504.35162225 |
499514 | BTCC | 1.24 | 1290 | 2017-12-16 00:45 | 4.6028453 | 8 591.56329285 |
499499 | BTCC | 1.03 | 2522 | 2017-12-15 22:05 | 4.05659424 | 16 832.1040389 |
499474 | BTCC | 1020.27 | 2530 | 2017-12-15 18:15 | 4.05235445 | 10 723.63769399 |
499450 | BTCC | 1.02 | 2613 | 2017-12-15 15:01 | 3.99718437 | 15 762.49394887 |
499449 | BTCC | 1.02 | 2641 | 2017-12-15 14:53 | 4.38760245 | 28 436.71565813 |
499436 | BTCC | 1.01 | 2329 | 2017-12-15 13:31 | 4.04528492 | 9 172.81526622 |
499419 | BTCC | 1.01 | 2492 | 2017-12-15 10:36 | 3.91363492 | 18 427.83236014 |
499417 | BTCC | 1.1 | 2792 | 2017-12-15 10:30 | 4.19160054 | 15 243.20116446 |
499411 | BTCC | 1.02 | 2482 | 2017-12-15 09:05 | 4.35300806 | 15 943.75778067 |
499377 | BTCC | 1.01 | 2560 | 2017-12-15 05:31 | 4.70447751 | 14 614.16261507 |
499374 | BTCC | 1 | 2046 | 2017-12-15 04:22 | 2.96623057 | 9 142.34048817 |
499338 | BTCC | 1020.78 | 3104 | 2017-12-14 23:19 | 4.25408514 | 7 901.42437136 |
499325 | BTCC | 1.01 | 3057 | 2017-12-14 21:17 | 4.16600483 | 10 793.85924688 |
499321 | BTCC | 1.03 | 1591 | 2017-12-14 20:37 | 2.38940597 | 3 574.6661968 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
15 янв. 2025 г.
Ведущий необанк Латинской Америки запустил программу вознаграждений для держателей USDCКлиентам Nubank предлагается ежедневный доход с фиксированной ставкой при балансе не менее 10 стейблкоинов от компании Circle
Происшествия
15 янв. 2025 г.
Tether обвинила криптоплатформу Swan Bitcoin в нарушении соглашений при управлении майнинговой компаниейСтороны совместно запустили фирму по добыче криптовалют 2040 Energy, однако в прошлом году глава Swan был отстранен от руководства ее операциями
Крипторегулирование
15 янв. 2025 г.
Южная Корея представит новый законопроект о крипторегулировании во второй половине годаЧиновники намерены добавить в документ правила для эмитентов стабильных монет
Основы
18 дек. 2024 г.
Monero: За кулисами анонимности. Как работает криптовалюта нового поколения?Рассказываем о том, как поиск баланса между конфиденциальностью и государственным контролем повлиял на монету
Основы
12 дек. 2024 г.
PancakeSwap: Как работает, особенности и способы заработка на популярной DEX-биржеРассказываем о бирже с функциями добавления ликвидности, фарминга и стейкинга токенов
Основы
26 нояб. 2024 г.
Sei: самый быстрый блокчейн первого уровняРассказываем о преимуществах сети, предлагающей способ решения проблемы масштабирования в блокчейн-пространстве