Клиентам Nubank предлагается ежедневный доход с фиксированной ставкой при балансе не менее 10 стейблкоинов от компании Circle
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
499309 | BTCC | 1.03 | 2779 | 2017-12-14 19:18 | 3.86856398 | 19 130.59020121 |
499255 | BTCC | 1.02 | 2146 | 2017-12-14 13:42 | 4.26845167 | 14 444.68675092 |
499222 | BTCC | 1017.54 | 2845 | 2017-12-14 08:13 | 2.94007939 | 34 703.67995626 |
499214 | BTCC | 349 | 1 | 2017-12-14 06:53 | 0 | 0 |
499213 | BTCC | 1.04 | 2775 | 2017-12-14 06:53 | 3.38466436 | 15 115.11611644 |
499201 | BTCC | 1012.18 | 2930 | 2017-12-14 05:51 | 4.25470382 | 18 306.13592332 |
499194 | BTCC | 1.02 | 2375 | 2017-12-14 04:37 | 4.0368063 | 16 638.55074658 |
499159 | BTCC | 349 | 1 | 2017-12-14 00:04 | 0 | 0 |
499130 | BTCC | 996.27 | 826 | 2017-12-13 20:30 | 1.48817088 | 2 641.08688198 |
499006 | BTCC | 1.02 | 2593 | 2017-12-13 05:33 | 3.45209076 | 39 326.57376583 |
498965 | BTCC | 1.01 | 2717 | 2017-12-12 22:22 | 3.97468892 | 17 472.46321937 |
498819 | BTCC | 1.01 | 2727 | 2017-12-12 00:36 | 4.10941915 | 24 698.60396373 |
498816 | BTCC | 1.01 | 2786 | 2017-12-12 00:09 | 4.06311457 | 17 758.11658883 |
498809 | BTCC | 1.1 | 2102 | 2017-12-11 22:45 | 4.12369808 | 13 285.33262419 |
498797 | BTCC | 1019.99 | 1575 | 2017-12-11 21:05 | 3.42486824 | 9 939.81210006 |
498748 | BTCC | 996.01 | 1137 | 2017-12-11 14:02 | 4.24685433 | 13 926.39263605 |
498736 | BTCC | 1.1 | 2120 | 2017-12-11 12:40 | 2.52446565 | 10 332.4126348 |
498729 | BTCC | 1.08 | 2559 | 2017-12-11 11:38 | 4.06911843 | 26 200.71636441 |
498704 | BTCC | 1.02 | 1792 | 2017-12-11 07:48 | 2.50585432 | 26 114.89631494 |
498691 | BTCC | 1021.87 | 2360 | 2017-12-11 06:56 | 0.89059193 | 4 007.29868607 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
15 янв. 2025 г.
Ведущий необанк Латинской Америки запустил программу вознаграждений для держателей USDCКлиентам Nubank предлагается ежедневный доход с фиксированной ставкой при балансе не менее 10 стейблкоинов от компании Circle
Происшествия
15 янв. 2025 г.
Tether обвинила криптоплатформу Swan Bitcoin в нарушении соглашений при управлении майнинговой компаниейСтороны совместно запустили фирму по добыче криптовалют 2040 Energy, однако в прошлом году глава Swan был отстранен от руководства ее операциями
Крипторегулирование
15 янв. 2025 г.
Южная Корея представит новый законопроект о крипторегулировании во второй половине годаЧиновники намерены добавить в документ правила для эмитентов стабильных монет
Основы
18 дек. 2024 г.
Monero: За кулисами анонимности. Как работает криптовалюта нового поколения?Рассказываем о том, как поиск баланса между конфиденциальностью и государственным контролем повлиял на монету
Основы
12 дек. 2024 г.
PancakeSwap: Как работает, особенности и способы заработка на популярной DEX-биржеРассказываем о бирже с функциями добавления ликвидности, фарминга и стейкинга токенов
Основы
26 нояб. 2024 г.
Sei: самый быстрый блокчейн первого уровняРассказываем о преимуществах сети, предлагающей способ решения проблемы масштабирования в блокчейн-пространстве