Клиентам Nubank предлагается ежедневный доход с фиксированной ставкой при балансе не менее 10 стейблкоинов от компании Circle
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
497466 | BTCC | 1001.99 | 1128 | 2017-12-04 00:58 | 0.45303175 | 3 549.2114663 |
497372 | BTCC | 1003.09 | 819 | 2017-12-03 13:14 | 0.93181476 | 8 567.35986618 |
497369 | BTCC | 1022.3 | 1517 | 2017-12-03 12:57 | 0.74517181 | 7 799.17297035 |
497343 | BTCC | 993.55 | 479 | 2017-12-03 10:17 | 0.35913627 | 4 557.04132539 |
497279 | BTCC | 994.51 | 2459 | 2017-12-03 00:17 | 0.66218834 | 6 015.53693852 |
497245 | BTCC | 349 | 1 | 2017-12-02 18:49 | 0 | 0 |
497227 | BTCC | 1.05 | 1756 | 2017-12-02 16:34 | 1.02046348 | 8 102.38042691 |
497162 | BTCC | 1010.01 | 887 | 2017-12-02 06:07 | 0.54661942 | 9 183.46808799 |
497101 | BTCC | 1.06 | 1677 | 2017-12-01 22:52 | 0.45425521 | 2 839.89708932 |
497042 | BTCC | 1.04 | 2851 | 2017-12-01 15:38 | 1.63425915 | 18 500.74209404 |
496934 | BTCC | 1010.61 | 2771 | 2017-12-01 00:10 | 1.38896682 | 6 404.20355881 |
496828 | BTCC | 995.55 | 674 | 2017-11-30 09:31 | 1.7089175 | 13 303.07897689 |
496735 | BTCC | 1021.59 | 2041 | 2017-11-29 19:12 | 1.64588125 | 8 353.73636783 |
496703 | BTCC | 1.03 | 2165 | 2017-11-29 14:52 | 1.93076309 | 23 821.19195351 |
496624 | BTCC | 1.05 | 2376 | 2017-11-29 04:31 | 1.87073534 | 19 728.65490412 |
496582 | BTCC | 1.01 | 2624 | 2017-11-28 22:33 | 1.3683054 | 8 284.51371922 |
496579 | BTCC | 1.15 | 2335 | 2017-11-28 22:07 | 1.29167948 | 5 055.6120405 |
496574 | BTCC | 1.07 | 2653 | 2017-11-28 21:41 | 1.75847471 | 13 479.50311429 |
496549 | BTCC | 1.04 | 2889 | 2017-11-28 17:56 | 1.94993602 | 28 976.29503805 |
496541 | BTCC | 1.01 | 2784 | 2017-11-28 16:29 | 1.70870359 | 16 699.38513055 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
15 янв. 2025 г.
Ведущий необанк Латинской Америки запустил программу вознаграждений для держателей USDCКлиентам Nubank предлагается ежедневный доход с фиксированной ставкой при балансе не менее 10 стейблкоинов от компании Circle
Происшествия
15 янв. 2025 г.
Tether обвинила криптоплатформу Swan Bitcoin в нарушении соглашений при управлении майнинговой компаниейСтороны совместно запустили фирму по добыче криптовалют 2040 Energy, однако в прошлом году глава Swan был отстранен от руководства ее операциями
Крипторегулирование
15 янв. 2025 г.
Южная Корея представит новый законопроект о крипторегулировании во второй половине годаЧиновники намерены добавить в документ правила для эмитентов стабильных монет
Основы
18 дек. 2024 г.
Monero: За кулисами анонимности. Как работает криптовалюта нового поколения?Рассказываем о том, как поиск баланса между конфиденциальностью и государственным контролем повлиял на монету
Основы
12 дек. 2024 г.
PancakeSwap: Как работает, особенности и способы заработка на популярной DEX-биржеРассказываем о бирже с функциями добавления ликвидности, фарминга и стейкинга токенов
Основы
26 нояб. 2024 г.
Sei: самый быстрый блокчейн первого уровняРассказываем о преимуществах сети, предлагающей способ решения проблемы масштабирования в блокчейн-пространстве