В целом этот регион стал четвертым по величине глобальным крипторынком
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
381454 | BitMinter | 965.95 | 1183 | 2015-10-31 21:55 | 0.11541322 | 3 907.63108905 |
381387 | BitMinter | 966.03 | 864 | 2015-10-31 10:26 | 0.12709204 | 17 198.55225098 |
381308 | BitMinter | 966.04 | 1014 | 2015-10-30 22:09 | 0.14694402 | 7 344.16434762 |
380945 | BitMinter | 966.04 | 1683 | 2015-10-28 14:27 | 0.29539355 | 22 542.52116799 |
380904 | BitMinter | 965.98 | 2001 | 2015-10-28 07:21 | 0.36605233 | 41 186.48900153 |
380768 | BitMinter | 965.97 | 876 | 2015-10-27 08:43 | 0.15523857 | 21 070.43192074 |
380611 | BitMinter | 966.03 | 466 | 2015-10-26 08:59 | 0.07123585 | 8 879.32055479 |
380597 | BitMinter | 965.97 | 1552 | 2015-10-26 07:03 | 0.27242734 | 34 505.57682523 |
380424 | BitMinter | 965.92 | 585 | 2015-10-25 03:47 | 0.10698141 | 5 176.85253867 |
380293 | BitMinter | 966.03 | 1547 | 2015-10-24 07:13 | 0.31542512 | 25 120.35195138 |
380239 | BitMinter | 966.02 | 1757 | 2015-10-23 21:40 | 0.34843828 | 12 944.87803625 |
380174 | BitMinter | 966.03 | 1214 | 2015-10-23 10:37 | 0.19525049 | 8 454.82332447 |
379766 | BitMinter | 966.05 | 578 | 2015-10-20 16:55 | 0.2825467 | 8 319.06861755 |
379563 | BitMinter | 966.04 | 1868 | 2015-10-19 06:50 | 0.37833094 | 22 445.17094651 |
379452 | BitMinter | 966.02 | 778 | 2015-10-18 14:36 | 0.14136614 | 6 885.50228096 |
379243 | BitMinter | 966 | 720 | 2015-10-17 01:05 | 0.100667 | 3 332.11415888 |
379066 | BitMinter | 966 | 736 | 2015-10-15 20:32 | 0.07568113 | 1 008.32822886 |
378660 | BitMinter | 966.02 | 1252 | 2015-10-13 03:25 | 0.2305869 | 22 240.40661426 |
378462 | BitMinter | 966.01 | 1374 | 2015-10-11 18:41 | 0.34940627 | 26 153.86154921 |
378424 | BitMinter | 965.91 | 1379 | 2015-10-11 12:08 | 0.26862134 | 18 561.92028246 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
1 нояб. 2024 г.
Chainalysis: Россия стала лидером по притоку криптовалюты в Восточной ЕвропеВ целом этот регион стал четвертым по величине глобальным крипторынком
Рынки
1 нояб. 2024 г.
Paxos совместно с крупнейшим банком Сингапура запустила стейблкоин USDGАктив регулируется Валютным управлением, исполняющим функции центробанка
Происшествия
1 нояб. 2024 г.
SEC готовится подать в суд на Immutable за продажу токена IMXПо мнению регулятора, актив является незарегистрированной ценной бумагой
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода
Основы
26 апр. 2024 г.
Что такое Internet Computer (ICP)?Рассказываем о децентрализованном блокчейн-проекте от некоммерческой научно-исследовательской организации DFINITY