Команда проекта заявила, что полностью компенсирует потери за счет казначейства.
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
| Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600483 | Bitfury | 221.29 | 609 | 2019-10-22 04:54 | 0.05237472 | 472.53226847 |
| 600464 | Bitfury | 627.42 | 1676 | 2019-10-22 02:57 | 0.11201344 | 6 721.84099159 |
| 600385 | Bitfury | 1.31 | 3105 | 2019-10-21 15:42 | 0.05061275 | 12 081.57251784 |
| 600342 | Bitfury | 854.95 | 2064 | 2019-10-21 09:53 | 0.09833073 | 2 660.39140547 |
| 600332 | Bitfury | 1.02 | 2049 | 2019-10-21 08:45 | 0.01141452 | 1 619.8106625 |
| 600252 | Bitfury | 1011.27 | 2994 | 2019-10-20 19:39 | 0.0939085 | 8 220.04975241 |
| 600241 | Bitfury | 592.81 | 1474 | 2019-10-20 18:08 | 0.07305758 | 4 438.44116227 |
| 600193 | Bitfury | 1.23 | 2901 | 2019-10-20 11:24 | 0.1932697 | 6 391.0974746 |
| 600168 | Bitfury | 705.59 | 2118 | 2019-10-20 05:41 | 0.05239765 | 1 772.41688777 |
| 600126 | Bitfury | 881 | 2135 | 2019-10-19 21:07 | 0.05398074 | 991.71230243 |
| 600118 | Bitfury | 149.87 | 433 | 2019-10-19 19:55 | 0.01484825 | 1 391.97011111 |
| 600114 | Bitfury | 59.88 | 173 | 2019-10-19 19:29 | 0.01372583 | 886.50479426 |
| 600104 | Bitfury | 1.28 | 2852 | 2019-10-19 17:57 | 0.21087822 | 10 580.54066211 |
| 600096 | Bitfury | 1.17 | 3089 | 2019-10-19 16:12 | 0.25172352 | 4 301.68402705 |
| 600075 | Bitfury | 1.12 | 1940 | 2019-10-19 13:30 | 0.16191174 | 6 755.90051789 |
| 600054 | Bitfury | 1.11 | 2735 | 2019-10-19 09:57 | 0.13912017 | 3 441.78246982 |
| 600000 | Bitfury | 849.97 | 1925 | 2019-10-19 00:04 | 0.03764047 | 3 398.02774305 |
| 599928 | Bitfury | 1.24 | 2774 | 2019-10-18 13:51 | 0.41335112 | 21 544.07383655 |
| 599845 | Bitfury | 119.82 | 365 | 2019-10-18 01:04 | 0.03060429 | 814.65213335 |
| 599812 | Bitfury | 821.85 | 1979 | 2019-10-17 20:22 | 0.10532537 | 3 332.68450741 |
Новости
Knowledgebase
Происшествия
11 июн. 2026 г.
Хакер вывел $1,34 млн из старых пулов ликвидности RaydiumКоманда проекта заявила, что полностью компенсирует потери за счет казначейства.
Происшествия
10 июн. 2026 г.
Житель США получил 5 лет тюрьмы за отмывание $97 млн через криптовалютыОсужденный помогал переводить средства жертв инвестиционных афер и заработал на этом не менее $4 млн.
Происшествия
4 июн. 2026 г.
Минюст США сообщил о заморозке $3,8 млн в криптовалюте в рамках международной операцииCoinbase, Meta, Google и правоохранительные органы нескольких стран объединились для борьбы с криптовалютным мошенничеством.
Основы
15 янв. 2026 г.
Что такое Zcash: приватная криптовалюта с технологией zk-SNARKsРассказываем о технологиях, экономической модели, майнинге и влиянии обновлений.
Основы
1 дек. 2025 г.
Как пройти проверку KYC?Рассказываем о том, как быстро и без усилий пройти верификацию личности.
Основы
6 нояб. 2025 г.
Что такое валюта CBDC простыми словами: как работает цифровая валюта центральных банковВ статье объясним простыми словами, зачем создаются CBDC, как они работают и чем отличаются от криптовалют, стейблкоинов и электронных денег.