Клиентам Nubank предлагается ежедневный доход с фиксированной ставкой при балансе не менее 10 стейблкоинов от компании Circle
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
587267 | Bitfury | 1.11 | 2246 | 2019-07-27 10:37 | 0.25489737 | 4 500.57632333 |
587249 | Bitfury | 1.06 | 2399 | 2019-07-27 08:08 | 0.11302624 | 6 834.45404862 |
587248 | Bitfury | 1.17 | 2654 | 2019-07-27 08:05 | 0.39494908 | 9 494.80529265 |
587209 | Bitfury | 350.12 | 978 | 2019-07-27 01:26 | 0.10895983 | 1 339.95768716 |
587194 | Bitfury | 1.09 | 1847 | 2019-07-26 23:30 | 0.19605575 | 3 158.485373 |
587193 | Bitfury | 1.2 | 3071 | 2019-07-26 23:22 | 0.33010503 | 5 104.03637493 |
587151 | Bitfury | 1.09 | 2417 | 2019-07-26 17:51 | 0.19311109 | 2 633.27319942 |
587118 | Bitfury | 1.18 | 2526 | 2019-07-26 14:29 | 0.42287264 | 8 254.90727357 |
587077 | Bitfury | 1.02 | 1457 | 2019-07-26 08:02 | 0.19890036 | 4 705.62554879 |
587017 | Bitfury | 625.5 | 1530 | 2019-07-25 21:34 | 0.12012537 | 7 191.30409775 |
587005 | Bitfury | 22.27 | 74 | 2019-07-25 19:39 | 0.00237 | 13.41289923 |
586998 | Bitfury | 540.41 | 1271 | 2019-07-25 18:40 | 0.10469706 | 8 709.98255958 |
586911 | Bitfury | 1.21 | 3084 | 2019-07-25 05:30 | 0.67717863 | 22 747.99549333 |
586895 | Bitfury | 994.87 | 1557 | 2019-07-25 02:09 | 0.08007191 | 11 945.21434243 |
586892 | Bitfury | 1.15 | 2817 | 2019-07-25 02:07 | 0.71669356 | 43 563.23560671 |
586881 | Bitfury | 1.33 | 3237 | 2019-07-24 23:17 | 0.47407821 | 6 344.54087462 |
586867 | Bitfury | 1.74 | 484 | 2019-07-24 19:59 | 0.13003024 | 1 319.60575351 |
586818 | Bitfury | 1.09 | 2664 | 2019-07-24 12:14 | 0.27086384 | 5 051.93566794 |
586805 | Bitfury | 43.55 | 44 | 2019-07-24 10:35 | 0.00491449 | 135.85503084 |
586775 | Bitfury | 277.9 | 665 | 2019-07-24 05:59 | 0.08700386 | 1 836.94428664 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
15 янв. 2025 г.
Ведущий необанк Латинской Америки запустил программу вознаграждений для держателей USDCКлиентам Nubank предлагается ежедневный доход с фиксированной ставкой при балансе не менее 10 стейблкоинов от компании Circle
Происшествия
15 янв. 2025 г.
Tether обвинила криптоплатформу Swan Bitcoin в нарушении соглашений при управлении майнинговой компаниейСтороны совместно запустили фирму по добыче криптовалют 2040 Energy, однако в прошлом году глава Swan был отстранен от руководства ее операциями
Крипторегулирование
15 янв. 2025 г.
Южная Корея представит новый законопроект о крипторегулировании во второй половине годаЧиновники намерены добавить в документ правила для эмитентов стабильных монет
Основы
18 дек. 2024 г.
Monero: За кулисами анонимности. Как работает криптовалюта нового поколения?Рассказываем о том, как поиск баланса между конфиденциальностью и государственным контролем повлиял на монету
Основы
12 дек. 2024 г.
PancakeSwap: Как работает, особенности и способы заработка на популярной DEX-биржеРассказываем о бирже с функциями добавления ликвидности, фарминга и стейкинга токенов
Основы
26 нояб. 2024 г.
Sei: самый быстрый блокчейн первого уровняРассказываем о преимуществах сети, предлагающей способ решения проблемы масштабирования в блокчейн-пространстве