Его рекомендовали назначит главой отдела криптоактивов SEC или главой киберподразделения ФБР
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
567673 | Bitfury | 1.08 | 2022 | 2019-03-18 16:51 | 0.1126922 | 2 824.82589324 |
567636 | Bitfury | 1.22 | 2248 | 2019-03-18 12:46 | 0.24700433 | 8 211.91806192 |
567617 | Bitfury | 802.39 | 773 | 2019-03-18 09:29 | 0.02453626 | 3 183.17865093 |
567609 | Bitfury | 1.25 | 2920 | 2019-03-18 08:28 | 0.12765014 | 11 338.86362951 |
567563 | Bitfury | 853.92 | 729 | 2019-03-18 00:14 | 0.05094349 | 24 677.48271958 |
567556 | Bitfury | 1.24 | 2094 | 2019-03-17 22:45 | 0.17953696 | 4 722.5748401 |
567549 | Bitfury | 802.34 | 1453 | 2019-03-17 21:06 | 0.1070975 | 1 845.24021921 |
567527 | Bitfury | 161.02 | 254 | 2019-03-17 16:43 | 0.01550348 | 179.7588376 |
567510 | Bitfury | 1.1 | 2465 | 2019-03-17 14:39 | 0.15818475 | 7 579.88498324 |
567509 | Bitfury | 1.17 | 2636 | 2019-03-17 14:32 | 0.20247802 | 6 523.34325924 |
567485 | Bitfury | 385.66 | 610 | 2019-03-17 10:09 | 0.01801076 | 820.65591225 |
567481 | Bitfury | 1.15 | 2828 | 2019-03-17 09:55 | 0.4399564 | 12 295.12773565 |
567441 | Bitfury | 887.39 | 2058 | 2019-03-17 02:54 | 0.14615185 | 9 395.60635867 |
567393 | Bitfury | 1.25 | 3425 | 2019-03-16 20:58 | 0.23361522 | 13 764.77690323 |
567381 | Bitfury | 1.01 | 710 | 2019-03-16 19:15 | 0.05329324 | 1 837.11864509 |
567361 | Bitfury | 336.4 | 751 | 2019-03-16 16:09 | 0.0559753 | 4 885.33145405 |
567334 | Bitfury | 551.38 | 1124 | 2019-03-16 11:56 | 0.08729865 | 7 018.36014874 |
567310 | Bitfury | 769.35 | 1557 | 2019-03-16 08:01 | 0.1238992 | 4 346.24183768 |
567302 | Bitfury | 249.43 | 588 | 2019-03-16 07:09 | 0.04155108 | 986.59777203 |
567270 | Bitfury | 1.21 | 3207 | 2019-03-16 03:51 | 0.41059552 | 12 734.90334322 |
Новости
Knowledgebase
Политика
21 янв. 2025 г.
Топ-менеджер Binance Тигран Гамбарян может занять руководящий пост в новой администрации ТрампаЕго рекомендовали назначит главой отдела криптоактивов SEC или главой киберподразделения ФБР
Рынки
21 янв. 2025 г.
Блокчейн-аналитик ZachXBT рассказал об отсутствии выплат от властей США за помощь в расследовании криптовзломовАноним неоднократно оказывал содействие правоохранителям для конфискации украденных цифровых активов на десятки миллионов долларов
Тренды
21 янв. 2025 г.
Агрегатор CoinGecko запустил страницу для отслеживания капитализации созданных в США криптовалютПо состоянию на 21 января капитализация этого сектора крипторынка превышает 519 млрд долларов
Основы
18 дек. 2024 г.
Monero: За кулисами анонимности. Как работает криптовалюта нового поколения?Рассказываем о том, как поиск баланса между конфиденциальностью и государственным контролем повлиял на монету
Основы
12 дек. 2024 г.
PancakeSwap: Как работает, особенности и способы заработка на популярной DEX-биржеРассказываем о бирже с функциями добавления ликвидности, фарминга и стейкинга токенов
Основы
26 нояб. 2024 г.
Sei: самый быстрый блокчейн первого уровняРассказываем о преимуществах сети, предлагающей способ решения проблемы масштабирования в блокчейн-пространстве