Клиентам Nubank предлагается ежедневный доход с фиксированной ставкой при балансе не менее 10 стейблкоинов от компании Circle
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
874145 | Foundry USA | 1.78 | 1800 | 2024-12-10 19:29 | 0.07046566 | 2 125.19699377 |
874136 | Foundry USA | 1.54 | 3454 | 2024-12-10 18:08 | 0.16638197 | 7 113.60655408 |
874135 | Foundry USA | 1.01 | 432 | 2024-12-10 17:54 | 0.08797006 | 747.32822024 |
874125 | Foundry USA | 1.49 | 3738 | 2024-12-10 16:56 | 0.20423462 | 7 829.24090288 |
874119 | Foundry USA | 1.53 | 3522 | 2024-12-10 15:33 | 0.23852166 | 35 939.71884353 |
874113 | Foundry USA | 1.54 | 4094 | 2024-12-10 14:19 | 0.19426695 | 18 416.93950132 |
874112 | Foundry USA | 1.66 | 4866 | 2024-12-10 14:04 | 0.16457105 | 3 286.5995635 |
874105 | Foundry USA | 1.56 | 3721 | 2024-12-10 12:56 | 0.10185624 | 6 003.58178659 |
874095 | Foundry USA | 1.39 | 2956 | 2024-12-10 11:14 | 0.07679424 | 1 543.78887802 |
874087 | Foundry USA | 1.6 | 1960 | 2024-12-10 09:48 | 0.06634797 | 2 577.37702272 |
874079 | Foundry USA | 1.43 | 2759 | 2024-12-10 08:43 | 0.05666611 | 885.76866702 |
874075 | Foundry USA | 1.1 | 853 | 2024-12-10 08:15 | 0.07155351 | 1 193.91658076 |
874073 | Foundry USA | 1.16 | 1252 | 2024-12-10 08:04 | 0.08605764 | 1 729.49823092 |
874070 | Foundry USA | 1.4 | 2768 | 2024-12-10 07:27 | 0.09571192 | 4 735.10073601 |
874063 | Foundry USA | 1.48 | 2029 | 2024-12-10 05:52 | 0.13737424 | 5 605.37149509 |
874051 | Foundry USA | 2.02 | 849 | 2024-12-10 03:02 | 0.03692715 | 346.40975979 |
874032 | Foundry USA | 1.41 | 2779 | 2024-12-10 00:42 | 0.06423116 | 3 799.18878953 |
874027 | Foundry USA | 1.6 | 2850 | 2024-12-10 00:09 | 0.09350755 | 3 302.17986541 |
874025 | Foundry USA | 1.52 | 3055 | 2024-12-10 00:00 | 0.07993088 | 5 017.97086825 |
874015 | Foundry USA | 1.5 | 3903 | 2024-12-09 22:22 | 0.10964437 | 10 626.7812266 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
15 янв. 2025 г.
Ведущий необанк Латинской Америки запустил программу вознаграждений для держателей USDCКлиентам Nubank предлагается ежедневный доход с фиксированной ставкой при балансе не менее 10 стейблкоинов от компании Circle
Происшествия
15 янв. 2025 г.
Tether обвинила криптоплатформу Swan Bitcoin в нарушении соглашений при управлении майнинговой компаниейСтороны совместно запустили фирму по добыче криптовалют 2040 Energy, однако в прошлом году глава Swan был отстранен от руководства ее операциями
Крипторегулирование
15 янв. 2025 г.
Южная Корея представит новый законопроект о крипторегулировании во второй половине годаЧиновники намерены добавить в документ правила для эмитентов стабильных монет
Основы
18 дек. 2024 г.
Monero: За кулисами анонимности. Как работает криптовалюта нового поколения?Рассказываем о том, как поиск баланса между конфиденциальностью и государственным контролем повлиял на монету
Основы
12 дек. 2024 г.
PancakeSwap: Как работает, особенности и способы заработка на популярной DEX-биржеРассказываем о бирже с функциями добавления ликвидности, фарминга и стейкинга токенов
Основы
26 нояб. 2024 г.
Sei: самый быстрый блокчейн первого уровняРассказываем о преимуществах сети, предлагающей способ решения проблемы масштабирования в блокчейн-пространстве