Последние блоки

БлокМайнерРазмерТранзакцийДатаКомиссии (BTC)Сумма входов (BTC)
413529Kano CK964.949582016-05-26 18:330.517599692 723.38963713
413497Kano CK964.9720372016-05-26 12:390.5980107440 061.45729988
413485Kano CK964.9425102016-05-26 10:500.6143116141 040.78093343
413444Kano CK964.868272016-05-26 01:160.1686504416 887.54524925
413345Kano CK964.849372016-05-25 10:110.612021711 922.37589177
413323Kano CK23.19832016-05-25 06:210.01880317997.09056253
413292Kano CK964.8625402016-05-24 23:320.3938967715 314.90424985
413290Kano CK964.8129082016-05-24 23:010.6441728830 165.14690863
413284Kano CK964.918712016-05-24 21:390.496393299 986.80697879
413275Kano CK964.9515012016-05-24 20:390.3254755811 099.95271438
413239Kano CK964.965622016-05-24 14:400.125928113 078.88911491
413224Kano CK964.8814302016-05-24 12:040.3423838415 686.5255917
413204Kano CK964.7423072016-05-24 09:160.4939293823 807.18550163
413190Kano CK964.9519522016-05-24 06:230.4088686317 635.01433679
413156Kano CK964.9819782016-05-24 02:040.4553785228 986.10689004
413154Kano CK964.8321462016-05-24 01:430.4465737950 017.5081575
413120Kano CK964.8727042016-05-23 18:520.4892141420 011.61430926
413112Kano CK964.9520762016-05-23 16:390.4561776119 267.66564333
413098Kano CK964.895012016-05-23 13:570.131397762 379.09187523
413094Kano CK964.836642016-05-23 13:300.156365562 608.34571581
Аналитик ZachXBT рассказал об эксплойте P2P-маркетплейса Noones на 8 млн долларов

24 янв. 2025 г.

Аналитик ZachXBT рассказал об эксплойте P2P-маркетплейса Noones на 8 млн долларов

Платформа была атакована еще в начале года, однако разработчики не сообщали об этом публично

В 2024 году SEC подала больше всего исков против криптофирм накануне президентских выборов

24 янв. 2025 г.

В 2024 году SEC подала больше всего исков против криптофирм накануне президентских выборов

При этом в целом за год количество принудительных мер против отраслевых компаний снизилось по сравнению с 2023 годом

Опрошенные The Block эксперты заявили о причастности хакеров из КНДР ко взлому Phemex на 70 млн долларов

24 янв. 2025 г.

Опрошенные The Block эксперты заявили о причастности хакеров из КНДР ко взлому Phemex на 70 млн долларов

Биржа анонсировала скорое восстановление функции вывода средств

Monero: За кулисами анонимности. Как работает криптовалюта нового поколения?

18 дек. 2024 г.

Monero: За кулисами анонимности. Как работает криптовалюта нового поколения?

Рассказываем о том, как поиск баланса между конфиденциальностью и государственным контролем повлиял на монету

PancakeSwap: Как работает, особенности и способы заработка на популярной DEX-бирже

12 дек. 2024 г.

PancakeSwap: Как работает, особенности и способы заработка на популярной DEX-бирже

Рассказываем о бирже с функциями добавления ликвидности, фарминга и стейкинга токенов

Sei: самый быстрый блокчейн первого уровня

26 нояб. 2024 г.

Sei: самый быстрый блокчейн первого уровня

Рассказываем о преимуществах сети, предлагающей способ решения проблемы масштабирования в блокчейн-пространстве