Клиентам Nubank предлагается ежедневный доход с фиксированной ставкой при балансе не менее 10 стейблкоинов от компании Circle
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
796783 | Luxor | 1.99 | 6338 | 2023-07-02 03:44 | 0.09771342 | 491.92775662 |
796662 | Luxor | 1.27 | 1840 | 2023-07-01 06:42 | 0.1818874 | 13 036.3823565 |
796660 | Luxor | 1.68 | 2197 | 2023-07-01 06:09 | 0.10909228 | 10 461.19715705 |
796644 | Luxor | 1.9 | 1957 | 2023-07-01 03:32 | 0.12695277 | 1 393.43881187 |
796614 | Luxor | 1.52 | 2728 | 2023-06-30 20:33 | 0.24625726 | 14 591.4014639 |
796594 | Luxor | 1.51 | 2820 | 2023-06-30 17:49 | 0.34595838 | 16 462.01382619 |
796572 | Luxor | 1.4 | 2958 | 2023-06-30 14:22 | 0.29877794 | 14 438.67993944 |
796543 | Luxor | 1.69 | 4136 | 2023-06-30 09:26 | 0.1414959 | 2 913.46791763 |
796521 | Luxor | 1.75 | 3184 | 2023-06-30 05:53 | 0.11738485 | 614.24727969 |
796507 | Luxor | 1.64 | 2011 | 2023-06-30 04:03 | 0.17069196 | 2 833.22522926 |
796482 | Luxor | 1.72 | 4764 | 2023-06-30 01:28 | 0.16624698 | 3 706.25947945 |
796477 | Luxor | 1.57 | 2841 | 2023-06-30 01:00 | 0.21595112 | 8 935.95475407 |
796384 | Luxor | 1.12 | 1350 | 2023-06-29 10:49 | 0.31681684 | 8 053.93139266 |
796312 | Luxor | 1.41 | 2542 | 2023-06-28 19:47 | 0.25586581 | 4 197.03368572 |
796259 | Luxor | 1.91 | 1761 | 2023-06-28 08:31 | 0.15682365 | 1 801.34704915 |
796193 | Luxor | 1.51 | 3692 | 2023-06-27 18:45 | 0.24477062 | 4 067.4243998 |
796163 | Luxor | 1.67 | 3104 | 2023-06-27 14:48 | 0.22849034 | 3 694.30074638 |
796157 | Luxor | 1.27 | 1230 | 2023-06-27 14:02 | 0.24590224 | 2 589.28498342 |
796127 | Luxor | 1.72 | 4674 | 2023-06-27 07:03 | 0.12102703 | 981.7617066 |
796126 | Luxor | 1.8 | 4605 | 2023-06-27 07:01 | 0.17047189 | 3 728.69994614 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
15 янв. 2025 г.
Ведущий необанк Латинской Америки запустил программу вознаграждений для держателей USDCКлиентам Nubank предлагается ежедневный доход с фиксированной ставкой при балансе не менее 10 стейблкоинов от компании Circle
Происшествия
15 янв. 2025 г.
Tether обвинила криптоплатформу Swan Bitcoin в нарушении соглашений при управлении майнинговой компаниейСтороны совместно запустили фирму по добыче криптовалют 2040 Energy, однако в прошлом году глава Swan был отстранен от руководства ее операциями
Крипторегулирование
15 янв. 2025 г.
Южная Корея представит новый законопроект о крипторегулировании во второй половине годаЧиновники намерены добавить в документ правила для эмитентов стабильных монет
Основы
18 дек. 2024 г.
Monero: За кулисами анонимности. Как работает криптовалюта нового поколения?Рассказываем о том, как поиск баланса между конфиденциальностью и государственным контролем повлиял на монету
Основы
12 дек. 2024 г.
PancakeSwap: Как работает, особенности и способы заработка на популярной DEX-биржеРассказываем о бирже с функциями добавления ликвидности, фарминга и стейкинга токенов
Основы
26 нояб. 2024 г.
Sei: самый быстрый блокчейн первого уровняРассказываем о преимуществах сети, предлагающей способ решения проблемы масштабирования в блокчейн-пространстве