Клиентам Nubank предлагается ежедневный доход с фиксированной ставкой при балансе не менее 10 стейблкоинов от компании Circle
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
828906 | none | 1.46 | 725 | 2024-02-04 16:05 | 0.24876312 | 235.05978399 |
828897 | none | 1.93 | 3068 | 2024-02-04 14:49 | 0.61301984 | 2 007.73228995 |
828896 | none | 1.41 | 2442 | 2024-02-04 14:38 | 0.61072427 | 4 042.7253905 |
828893 | none | 1.55 | 2481 | 2024-02-04 14:04 | 0.32879253 | 671.29655738 |
828842 | none | 1.21 | 1125 | 2024-02-04 05:42 | 0.46324382 | 11 985.42945593 |
828807 | none | 1.44 | 2808 | 2024-02-04 01:27 | 1.22341556 | 4 721.31013389 |
828802 | none | 1.55 | 2806 | 2024-02-04 00:34 | 0.99705079 | 8 822.35899432 |
828789 | none | 1.46 | 2227 | 2024-02-03 21:21 | 0.57604287 | 1 562.65117168 |
828752 | none | 1.22 | 1766 | 2024-02-03 15:43 | 6.19543405 | 5 764.60160394 |
828727 | none | 1.73 | 3381 | 2024-02-03 11:57 | 0.38008669 | 1 752.67263424 |
828719 | none | 1.79 | 3479 | 2024-02-03 11:01 | 0.38764388 | 19 415.12380461 |
828682 | none | 1.47 | 2443 | 2024-02-03 05:07 | 0.30575601 | 40 346.93373591 |
828681 | none | 1.11 | 829 | 2024-02-03 04:55 | 0.24781965 | 619.21122442 |
828679 | none | 1.5 | 2772 | 2024-02-03 04:45 | 0.33180476 | 2 901.0995547 |
828658 | none | 2.28 | 1926 | 2024-02-03 01:33 | 0.27258752 | 442.12483368 |
828656 | none | 1.78 | 3397 | 2024-02-03 01:15 | 0.35052512 | 2 037.9596962 |
828605 | none | 1.6 | 2197 | 2024-02-02 18:16 | 0.30551065 | 5 177.56487896 |
828591 | none | 1.49 | 2619 | 2024-02-02 16:59 | 0.40427152 | 23 312.71173939 |
828474 | none | 1.79 | 4594 | 2024-02-02 00:57 | 0.26245509 | 917.21556404 |
828470 | none | 1.15 | 1271 | 2024-02-02 00:32 | 0.24461868 | 523.49659378 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
15 янв. 2025 г.
Ведущий необанк Латинской Америки запустил программу вознаграждений для держателей USDCКлиентам Nubank предлагается ежедневный доход с фиксированной ставкой при балансе не менее 10 стейблкоинов от компании Circle
Происшествия
15 янв. 2025 г.
Tether обвинила криптоплатформу Swan Bitcoin в нарушении соглашений при управлении майнинговой компаниейСтороны совместно запустили фирму по добыче криптовалют 2040 Energy, однако в прошлом году глава Swan был отстранен от руководства ее операциями
Крипторегулирование
15 янв. 2025 г.
Южная Корея представит новый законопроект о крипторегулировании во второй половине годаЧиновники намерены добавить в документ правила для эмитентов стабильных монет
Основы
18 дек. 2024 г.
Monero: За кулисами анонимности. Как работает криптовалюта нового поколения?Рассказываем о том, как поиск баланса между конфиденциальностью и государственным контролем повлиял на монету
Основы
12 дек. 2024 г.
PancakeSwap: Как работает, особенности и способы заработка на популярной DEX-биржеРассказываем о бирже с функциями добавления ликвидности, фарминга и стейкинга токенов
Основы
26 нояб. 2024 г.
Sei: самый быстрый блокчейн первого уровняРассказываем о преимуществах сети, предлагающей способ решения проблемы масштабирования в блокчейн-пространстве