Клиентам Nubank предлагается ежедневный доход с фиксированной ставкой при балансе не менее 10 стейблкоинов от компании Circle
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
828470 | none | 1.15 | 1271 | 2024-02-02 00:32 | 0.24461868 | 523.49659378 |
828415 | none | 1.8 | 2503 | 2024-02-01 18:23 | 0.44697903 | 7 045.89692585 |
828411 | none | 1.52 | 2562 | 2024-02-01 17:33 | 0.404733 | 5 039.16463152 |
828383 | none | 3 | 2068 | 2024-02-01 12:23 | 0.32141415 | 1 287.0984591 |
828378 | none | 1.76 | 2997 | 2024-02-01 11:43 | 0.3296558 | 4 006.72800379 |
828371 | none | 1.91 | 5287 | 2024-02-01 10:53 | 0.2715605 | 979.47674148 |
828364 | none | 1.7 | 3218 | 2024-02-01 10:14 | 0.43475521 | 5 490.64455974 |
828361 | none | 1.96 | 2974 | 2024-02-01 09:01 | 0.36066711 | 1 817.10323271 |
828305 | none | 1.64 | 3432 | 2024-01-31 23:13 | 0.34751441 | 4 404.84019855 |
828295 | none | 1.45 | 2927 | 2024-01-31 20:45 | 0.39985611 | 13 754.1268133 |
828261 | none | 1.4 | 2697 | 2024-01-31 16:41 | 0.4045228 | 8 786.39981735 |
828232 | none | 1.51 | 3494 | 2024-01-31 11:26 | 0.4281982 | 3 465.23465251 |
828223 | none | 1.49 | 2901 | 2024-01-31 08:52 | 0.63559928 | 30 110.08461467 |
828197 | none | 1.61 | 4387 | 2024-01-31 04:05 | 0.36823577 | 2 772.74481267 |
828164 | none | 1.52 | 3557 | 2024-01-30 22:22 | 0.37410942 | 8 972.54093014 |
828151 | none | 1.96 | 5859 | 2024-01-30 19:57 | 0.28494576 | 11 208.14084858 |
828146 | none | 1.52 | 3563 | 2024-01-30 19:19 | 0.3628949 | 8 794.81569785 |
828126 | none | 1.26 | 1496 | 2024-01-30 16:16 | 0.36790165 | 1 323.99426442 |
828100 | none | 1.76 | 3072 | 2024-01-30 10:32 | 0.2961048 | 2 743.4312952 |
828062 | none | 1.78 | 4998 | 2024-01-30 04:23 | 0.33986048 | 2 416.76635566 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
15 янв. 2025 г.
Ведущий необанк Латинской Америки запустил программу вознаграждений для держателей USDCКлиентам Nubank предлагается ежедневный доход с фиксированной ставкой при балансе не менее 10 стейблкоинов от компании Circle
Происшествия
15 янв. 2025 г.
Tether обвинила криптоплатформу Swan Bitcoin в нарушении соглашений при управлении майнинговой компаниейСтороны совместно запустили фирму по добыче криптовалют 2040 Energy, однако в прошлом году глава Swan был отстранен от руководства ее операциями
Крипторегулирование
15 янв. 2025 г.
Южная Корея представит новый законопроект о крипторегулировании во второй половине годаЧиновники намерены добавить в документ правила для эмитентов стабильных монет
Основы
18 дек. 2024 г.
Monero: За кулисами анонимности. Как работает криптовалюта нового поколения?Рассказываем о том, как поиск баланса между конфиденциальностью и государственным контролем повлиял на монету
Основы
12 дек. 2024 г.
PancakeSwap: Как работает, особенности и способы заработка на популярной DEX-биржеРассказываем о бирже с функциями добавления ликвидности, фарминга и стейкинга токенов
Основы
26 нояб. 2024 г.
Sei: самый быстрый блокчейн первого уровняРассказываем о преимуществах сети, предлагающей способ решения проблемы масштабирования в блокчейн-пространстве