Клиентам Nubank предлагается ежедневный доход с фиксированной ставкой при балансе не менее 10 стейблкоинов от компании Circle
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
827918 | none | 1.66 | 4371 | 2024-01-29 05:24 | 0.31932719 | 7 684.04724582 |
827816 | none | 1.69 | 3247 | 2024-01-28 15:55 | 0.35541756 | 951.29761108 |
827793 | none | 1.84 | 5203 | 2024-01-28 12:51 | 0.29321166 | 117.93602892 |
827761 | none | 1.72 | 4478 | 2024-01-28 07:34 | 0.41797782 | 3 472.49857973 |
827751 | none | 1.56 | 3177 | 2024-01-28 04:53 | 0.56613293 | 11 245.38153677 |
827750 | none | 1.25 | 1502 | 2024-01-28 04:11 | 0.26576562 | 17 053.49402287 |
827742 | none | 1.62 | 3860 | 2024-01-28 03:02 | 0.28394816 | 704.77115906 |
827689 | none | 1.66 | 3108 | 2024-01-27 20:08 | 0.41248939 | 3 318.20160261 |
827675 | none | 1.51 | 2621 | 2024-01-27 18:28 | 0.31600872 | 2 859.44351074 |
827672 | none | 1.8 | 4033 | 2024-01-27 18:03 | 0.30622133 | 1 174.47806711 |
827652 | none | 1.46 | 1643 | 2024-01-27 16:06 | 0.27874954 | 1 995.31999489 |
827650 | none | 1.37 | 1901 | 2024-01-27 16:01 | 0.34494747 | 2 581.31356776 |
827647 | none | 1.63 | 2412 | 2024-01-27 15:50 | 0.4122226 | 2 297.62960568 |
827625 | none | 1.55 | 3860 | 2024-01-27 12:04 | 0.3890989 | 4 846.09858228 |
827621 | none | 1.55 | 3627 | 2024-01-27 10:26 | 0.45365972 | 31 761.40811628 |
827607 | none | 1.69 | 3512 | 2024-01-27 08:39 | 0.28392058 | 1 527.27736353 |
827599 | none | 1.37 | 2526 | 2024-01-27 07:51 | 0.42070739 | 4 835.02608692 |
827584 | none | 1.79 | 3514 | 2024-01-27 05:09 | 0.33998122 | 1 506.24632603 |
827582 | none | 1.6 | 3480 | 2024-01-27 04:49 | 0.38133391 | 3 258.53474024 |
827578 | none | 1.78 | 3578 | 2024-01-27 03:46 | 0.31198613 | 9 505.9358749 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
15 янв. 2025 г.
Ведущий необанк Латинской Америки запустил программу вознаграждений для держателей USDCКлиентам Nubank предлагается ежедневный доход с фиксированной ставкой при балансе не менее 10 стейблкоинов от компании Circle
Происшествия
15 янв. 2025 г.
Tether обвинила криптоплатформу Swan Bitcoin в нарушении соглашений при управлении майнинговой компаниейСтороны совместно запустили фирму по добыче криптовалют 2040 Energy, однако в прошлом году глава Swan был отстранен от руководства ее операциями
Крипторегулирование
15 янв. 2025 г.
Южная Корея представит новый законопроект о крипторегулировании во второй половине годаЧиновники намерены добавить в документ правила для эмитентов стабильных монет
Основы
18 дек. 2024 г.
Monero: За кулисами анонимности. Как работает криптовалюта нового поколения?Рассказываем о том, как поиск баланса между конфиденциальностью и государственным контролем повлиял на монету
Основы
12 дек. 2024 г.
PancakeSwap: Как работает, особенности и способы заработка на популярной DEX-биржеРассказываем о бирже с функциями добавления ликвидности, фарминга и стейкинга токенов
Основы
26 нояб. 2024 г.
Sei: самый быстрый блокчейн первого уровняРассказываем о преимуществах сети, предлагающей способ решения проблемы масштабирования в блокчейн-пространстве