Биржа якобы допускала к торговле пользователей, предоставивших фото удостоверений ненадлежащего качества
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (LTC) | Сумма входов (LTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
1479260 | BTCC | 4.65 | 15 | 2018-08-23 17:38 | 0.00279999 | 4 264.82586549 |
1479255 | BTCC | 3.83 | 11 | 2018-08-23 17:25 | 0.00409717 | 334.73386202 |
1478858 | BTCC | 7.31 | 19 | 2018-08-23 00:12 | 0.02039659 | 388.29975125 |
1478686 | BTCC | 19.09 | 22 | 2018-08-22 17:39 | 0.00773582 | 542.85315046 |
1478613 | BTCC | 36.13 | 97 | 2018-08-22 14:55 | 0.03122915 | 4 196.04462973 |
1478571 | BTCC | 7.91 | 13 | 2018-08-22 12:55 | 0.00941012 | 145.81314121 |
1478225 | BTCC | 1.08 | 4 | 2018-08-21 22:05 | 0.002059 | 2.1368718 |
1477951 | BTCC | 10.37 | 8 | 2018-08-21 10:17 | 0.0043299 | 215.01416958 |
1477418 | BTCC | 3.13 | 7 | 2018-08-20 12:32 | 0.00522008 | 35.03962889 |
1476950 | BTCC | 5.6 | 16 | 2018-08-19 18:52 | 0.00723848 | 419.6384212 |
1476752 | BTCC | 1.35 | 5 | 2018-08-19 10:45 | 0.00251564 | 79.17072682 |
1476696 | BTCC | 4.05 | 13 | 2018-08-19 08:35 | 0.0039014 | 679.71892782 |
1476433 | BTCC | 4.16 | 15 | 2018-08-18 21:15 | 0.0059074 | 89.74574697 |
1476389 | BTCC | 5.03 | 13 | 2018-08-18 19:26 | 0.0064998 | 166.95402222 |
1476340 | BTCC | 11.93 | 12 | 2018-08-18 17:39 | 0.00725152 | 2 268.49692175 |
1475204 | BTCC | 29.29 | 12 | 2018-08-16 17:22 | 0.01062556 | 47.00403687 |
1474522 | BTCC | 801 | 3 | 2018-08-15 11:56 | 0.00059514 | 66.96841448 |
1474450 | BTCC | 1.43 | 5 | 2018-08-15 08:59 | 0.00047168 | 19.39417595 |
1474218 | BTCC | 7.53 | 12 | 2018-08-14 23:01 | 0.01058377 | 175.42914194 |
1473883 | BTCC | 4.81 | 2 | 2018-08-14 09:39 | 0.00348 | 4.51602994 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Крупнейшую корейскую биржу Upbit заподозрили в нарушении AML-правилБиржа якобы допускала к торговле пользователей, предоставивших фото удостоверений ненадлежащего качества
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Доходность биткоин-фонда австралийской DigitalX достигла 99%DigitalX Bitcoin Fund работает с 2019 года и ориентирован на институциональных инвесторов
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Tether запустила институциональную платформу токенизации активовHadron поддерживает несколько блокчейнов и предлагает инструменты соблюдения AML-законодательства
Основы
6 нояб. 2024 г.
Что такое DePIN в криптовалютах?Рассказываем об инновации, которая успешно сочетает цифровую и физическую сферы
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода