Биржа якобы допускала к торговле пользователей, предоставивших фото удостоверений ненадлежащего качества
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (LTC) | Сумма входов (LTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
1437801 | BTCC | 21.71 | 58 | 2018-06-11 21:10 | 0.03250454 | 5 916.26815226 |
1437638 | BTCC | 53.42 | 111 | 2018-06-11 14:06 | 0.10497846 | 5 018.9712069 |
1437403 | BTCC | 164.09 | 138 | 2018-06-11 04:19 | 0.26943863 | 35 428.17758551 |
1437360 | BTCC | 349 | 1 | 2018-06-11 02:09 | 0 | 0 |
1437184 | BTCC | 37.28 | 84 | 2018-06-10 18:09 | 0.05085722 | 17 538.07249852 |
1437180 | BTCC | 40.25 | 42 | 2018-06-10 17:50 | 0.0688942 | 853.5015875 |
1437011 | BTCC | 17.52 | 30 | 2018-06-10 10:56 | 0.06435115 | 103.2396922 |
1436952 | BTCC | 731.78 | 153 | 2018-06-10 08:19 | 0.79590266 | 6 054.34359051 |
1436943 | BTCC | 32.39 | 14 | 2018-06-10 07:54 | 0.0460859 | 20 522.11400324 |
1436932 | BTCC | 2.15 | 7 | 2018-06-10 07:34 | 0.00383445 | 15 249.4163195 |
1436724 | BTCC | 4.64 | 15 | 2018-06-09 22:37 | 0.0053158 | 22 611.25822179 |
1436649 | BTCC | 5.9 | 18 | 2018-06-09 20:10 | 0.00769787 | 342.85984484 |
1436642 | BTCC | 20.14 | 67 | 2018-06-09 19:59 | 0.05924552 | 467.583465 |
1436598 | BTCC | 9.54 | 32 | 2018-06-09 18:26 | 0.0095612 | 610.8588557 |
1436389 | BTCC | 58.99 | 70 | 2018-06-09 10:02 | 0.11322387 | 12 437.15429784 |
1436264 | BTCC | 52.74 | 55 | 2018-06-09 04:31 | 0.18365084 | 3 674.68104127 |
1436203 | BTCC | 28.41 | 19 | 2018-06-09 01:13 | 0.00961611 | 65.32788479 |
1436155 | BTCC | 20.25 | 49 | 2018-06-08 23:15 | 0.03030061 | 623.9538729 |
1436143 | BTCC | 4.78 | 13 | 2018-06-08 22:32 | 0.00282102 | 450.54418582 |
1436085 | BTCC | 41.97 | 85 | 2018-06-08 20:07 | 0.06226008 | 2 748.39768563 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Крупнейшую корейскую биржу Upbit заподозрили в нарушении AML-правилБиржа якобы допускала к торговле пользователей, предоставивших фото удостоверений ненадлежащего качества
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Доходность биткоин-фонда австралийской DigitalX достигла 99%DigitalX Bitcoin Fund работает с 2019 года и ориентирован на институциональных инвесторов
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Tether запустила институциональную платформу токенизации активовHadron поддерживает несколько блокчейнов и предлагает инструменты соблюдения AML-законодательства
Основы
6 нояб. 2024 г.
Что такое DePIN в криптовалютах?Рассказываем об инновации, которая успешно сочетает цифровую и физическую сферы
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода