Биржа якобы допускала к торговле пользователей, предоставивших фото удостоверений ненадлежащего качества
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (LTC) | Сумма входов (LTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
1407073 | BTCC | 107.96 | 199 | 2018-04-20 16:34 | 0.19576071 | 30 507.29268457 |
1406887 | BTCC | 15.25 | 24 | 2018-04-20 09:25 | 0.02047833 | 198.83391101 |
1406849 | BTCC | 19.04 | 43 | 2018-04-20 07:48 | 0.03326846 | 2 319.39943759 |
1406786 | BTCC | 11.37 | 27 | 2018-04-20 05:03 | 0.01549297 | 599.81697911 |
1406492 | BTCC | 50 | 101 | 2018-04-19 17:13 | 0.20329259 | 3 435.89200528 |
1406448 | BTCC | 15.61 | 38 | 2018-04-19 15:26 | 0.04638874 | 24 958.57023061 |
1406446 | BTCC | 14.71 | 38 | 2018-04-19 15:18 | 0.0489352 | 19 032.8602205 |
1406054 | BTCC | 24.94 | 51 | 2018-04-19 00:11 | 0.12737943 | 18 106.99230518 |
1405994 | BTCC | 6.1 | 19 | 2018-04-18 22:28 | 0.01128864 | 577.38875811 |
1405854 | BTCC | 7.42 | 13 | 2018-04-18 17:22 | 0.01021299 | 15.45104809 |
1405778 | BTCC | 168.7 | 58 | 2018-04-18 14:04 | 0.19505729 | 1 845.83271333 |
1405578 | BTCC | 6.25 | 12 | 2018-04-18 06:12 | 0.01337663 | 316.14752928 |
1405289 | BTCC | 188.43 | 403 | 2018-04-17 18:58 | 0.40882798 | 38 134.80943541 |
1404905 | BTCC | 1.43 | 2 | 2018-04-17 02:12 | 0.003342 | 1.33503108 |
1404886 | BTCC | 43.07 | 61 | 2018-04-17 01:25 | 0.09708164 | 6 942.34595267 |
1404483 | BTCC | 349 | 1 | 2018-04-16 08:24 | 0 | 0 |
1404421 | BTCC | 9 | 18 | 2018-04-16 06:02 | 0.011563 | 18 785.6682489 |
1404364 | BTCC | 52.98 | 88 | 2018-04-16 03:17 | 0.1165051 | 28 989.35351191 |
1404231 | BTCC | 48.03 | 63 | 2018-04-15 21:38 | 0.08212116 | 28 114.13105265 |
1404122 | BTCC | 14.95 | 30 | 2018-04-15 17:26 | 0.015828 | 27 188.03821885 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Крупнейшую корейскую биржу Upbit заподозрили в нарушении AML-правилБиржа якобы допускала к торговле пользователей, предоставивших фото удостоверений ненадлежащего качества
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Доходность биткоин-фонда австралийской DigitalX достигла 99%DigitalX Bitcoin Fund работает с 2019 года и ориентирован на институциональных инвесторов
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Tether запустила институциональную платформу токенизации активовHadron поддерживает несколько блокчейнов и предлагает инструменты соблюдения AML-законодательства
Основы
6 нояб. 2024 г.
Что такое DePIN в криптовалютах?Рассказываем об инновации, которая успешно сочетает цифровую и физическую сферы
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода