Биржа якобы допускала к торговле пользователей, предоставивших фото удостоверений ненадлежащего качества
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (LTC) | Сумма входов (LTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
1394483 | BTCC | 11.56 | 22 | 2018-03-30 10:50 | 0.01175863 | 53 124.18026539 |
1394038 | BTCC | 54.53 | 114 | 2018-03-29 16:20 | 0.07090621 | 2 977.33010838 |
1393942 | BTCC | 8.96 | 19 | 2018-03-29 12:18 | 0.02233576 | 152.37327057 |
1393829 | BTCC | 127.07 | 118 | 2018-03-29 07:27 | 0.38028437 | 50 895.66122154 |
1393736 | BTCC | 9.09 | 32 | 2018-03-29 03:55 | 0.01881809 | 14 623.74567341 |
1393718 | BTCC | 20.41 | 9 | 2018-03-29 03:16 | 0.006575 | 106.84731142 |
1393703 | BTCC | 5.95 | 15 | 2018-03-29 02:34 | 0.011249 | 223 754.00561961 |
1393545 | BTCC | 35.77 | 79 | 2018-03-28 20:12 | 0.06302831 | 19 249.14861112 |
1393484 | BTCC | 47.05 | 93 | 2018-03-28 17:46 | 0.07487205 | 54 239.55568385 |
1393240 | BTCC | 19.14 | 37 | 2018-03-28 07:42 | 0.03413018 | 585.84750037 |
1393235 | BTCC | 15.93 | 26 | 2018-03-28 07:31 | 0.02215751 | 321.34821433 |
1393133 | BTCC | 17.21 | 38 | 2018-03-28 03:09 | 0.02982994 | 2 813.62882443 |
1393118 | BTCC | 9.22 | 26 | 2018-03-28 02:34 | 0.02275713 | 938.93250285 |
1393091 | BTCC | 7.91 | 11 | 2018-03-28 01:13 | 0.01478757 | 111.89510699 |
1393090 | BTCC | 6.2 | 19 | 2018-03-28 01:12 | 0.01455035 | 806.02513109 |
1392975 | BTCC | 2.01 | 4 | 2018-03-27 21:27 | 0.0012412 | 2.34021576 |
1392896 | BTCC | 74.66 | 162 | 2018-03-27 18:37 | 0.13952409 | 7 194.26967485 |
1392855 | BTCC | 107.94 | 245 | 2018-03-27 17:06 | 0.22231849 | 34 951.08159208 |
1392709 | BTCC | 25.57 | 42 | 2018-03-27 11:45 | 0.02961071 | 2 750.24856385 |
1392626 | BTCC | 5.51 | 17 | 2018-03-27 07:55 | 0.0123129 | 367.86483463 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Крупнейшую корейскую биржу Upbit заподозрили в нарушении AML-правилБиржа якобы допускала к торговле пользователей, предоставивших фото удостоверений ненадлежащего качества
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Доходность биткоин-фонда австралийской DigitalX достигла 99%DigitalX Bitcoin Fund работает с 2019 года и ориентирован на институциональных инвесторов
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Tether запустила институциональную платформу токенизации активовHadron поддерживает несколько блокчейнов и предлагает инструменты соблюдения AML-законодательства
Основы
6 нояб. 2024 г.
Что такое DePIN в криптовалютах?Рассказываем об инновации, которая успешно сочетает цифровую и физическую сферы
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода