Биржа якобы допускала к торговле пользователей, предоставивших фото удостоверений ненадлежащего качества
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (LTC) | Сумма входов (LTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
1382619 | BTCC | 349 | 1 | 2018-03-10 09:40 | 0 | 0 |
1382506 | BTCC | 5.1 | 12 | 2018-03-10 05:39 | 0.02392807 | 262.63151374 |
1382453 | BTCC | 22.5 | 15 | 2018-03-10 03:35 | 0.00625711 | 32.90485447 |
1382292 | BTCC | 8.5 | 30 | 2018-03-09 20:40 | 0.04164732 | 689.53235109 |
1382163 | BTCC | 192.58 | 359 | 2018-03-09 14:54 | 0.43726836 | 20 244.88160625 |
1381976 | BTCC | 5.31 | 17 | 2018-03-09 06:30 | 0.00842956 | 1 703.2722531 |
1381685 | BTCC | 109.18 | 261 | 2018-03-08 18:31 | 0.2283458 | 10 388.32950746 |
1381498 | BTCC | 267.92 | 81 | 2018-03-08 10:48 | 0.29588069 | 5 023.22851158 |
1381322 | BTCC | 11.06 | 21 | 2018-03-08 03:07 | 0.01659885 | 113.83008058 |
1381310 | BTCC | 201.9 | 136 | 2018-03-08 02:48 | 0.60318816 | 12 264.18093222 |
1381268 | BTCC | 92.37 | 91 | 2018-03-08 01:00 | 0.16175112 | 8 403.60362945 |
1381266 | BTCC | 35.45 | 64 | 2018-03-08 00:55 | 0.06707229 | 4 387.24985897 |
1381231 | BTCC | 93.74 | 75 | 2018-03-07 23:23 | 0.21213883 | 5 060.79651136 |
1381171 | BTCC | 82.3 | 147 | 2018-03-07 21:07 | 0.14060447 | 8 010.45171599 |
1381062 | BTCC | 77.87 | 239 | 2018-03-07 16:59 | 0.26536808 | 16 624.23437782 |
1380916 | BTCC | 22.32 | 65 | 2018-03-07 11:11 | 0.07590335 | 3 136.90729971 |
1380760 | BTCC | 8.24 | 25 | 2018-03-07 05:23 | 0.01980351 | 94.4815997 |
1380709 | BTCC | 28.24 | 54 | 2018-03-07 03:23 | 0.05092202 | 1 028.62265794 |
1380659 | BTCC | 142.39 | 75 | 2018-03-07 01:28 | 0.15513262 | 1 696.30179976 |
1380591 | BTCC | 31.71 | 85 | 2018-03-06 22:48 | 0.08924604 | 4 029.25276079 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Крупнейшую корейскую биржу Upbit заподозрили в нарушении AML-правилБиржа якобы допускала к торговле пользователей, предоставивших фото удостоверений ненадлежащего качества
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Доходность биткоин-фонда австралийской DigitalX достигла 99%DigitalX Bitcoin Fund работает с 2019 года и ориентирован на институциональных инвесторов
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Tether запустила институциональную платформу токенизации активовHadron поддерживает несколько блокчейнов и предлагает инструменты соблюдения AML-законодательства
Основы
6 нояб. 2024 г.
Что такое DePIN в криптовалютах?Рассказываем об инновации, которая успешно сочетает цифровую и физическую сферы
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода