Биржа якобы допускала к торговле пользователей, предоставивших фото удостоверений ненадлежащего качества
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (LTC) | Сумма входов (LTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
1379142 | BTCC | 6.5 | 24 | 2018-03-04 15:09 | 0.01456088 | 243.42016785 |
1378817 | BTCC | 8.28 | 13 | 2018-03-04 00:33 | 0.01112188 | 884.07022925 |
1378814 | BTCC | 14.79 | 46 | 2018-03-04 00:26 | 0.02383183 | 1 218.25618122 |
1378574 | BTCC | 25.5 | 51 | 2018-03-03 15:05 | 0.04353057 | 1 278.8391964 |
1378428 | BTCC | 10.4 | 19 | 2018-03-03 08:49 | 0.06108383 | 862.79212515 |
1378425 | BTCC | 62.44 | 12 | 2018-03-03 08:47 | 0.01774146 | 551.86866037 |
1378344 | BTCC | 167.45 | 132 | 2018-03-03 05:29 | 0.26098454 | 3 716.79162559 |
1378323 | BTCC | 30.22 | 25 | 2018-03-03 04:52 | 0.12066667 | 317.09971109 |
1378206 | BTCC | 37.68 | 75 | 2018-03-03 00:07 | 0.07505632 | 6 329.15286461 |
1378102 | BTCC | 37.59 | 59 | 2018-03-02 20:24 | 0.10253478 | 1 713.25343339 |
1377962 | BTCC | 3.35 | 7 | 2018-03-02 15:09 | 0.0096578 | 43.04474254 |
1377861 | BTCC | 10.58 | 24 | 2018-03-02 10:24 | 0.01979906 | 1 464.21553729 |
1377781 | BTCC | 11.35 | 23 | 2018-03-02 07:11 | 0.02124337 | 480.31158811 |
1377715 | BTCC | 101.2 | 93 | 2018-03-02 05:08 | 0.10415644 | 46 816.76763221 |
1377604 | BTCC | 2.83 | 10 | 2018-03-02 00:07 | 0.00616934 | 23.37954325 |
1377486 | BTCC | 20.68 | 15 | 2018-03-01 19:21 | 0.01355464 | 603.85176451 |
1377465 | BTCC | 77.9 | 246 | 2018-03-01 18:29 | 0.31067952 | 3 755.59264934 |
1377416 | BTCC | 100.83 | 139 | 2018-03-01 16:03 | 0.3036146 | 6 099.4802758 |
1377397 | BTCC | 4.68 | 16 | 2018-03-01 15:06 | 0.00819999 | 904.8842193 |
1377297 | BTCC | 2.53 | 7 | 2018-03-01 11:46 | 0.00380356 | 27.73676698 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Крупнейшую корейскую биржу Upbit заподозрили в нарушении AML-правилБиржа якобы допускала к торговле пользователей, предоставивших фото удостоверений ненадлежащего качества
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Доходность биткоин-фонда австралийской DigitalX достигла 99%DigitalX Bitcoin Fund работает с 2019 года и ориентирован на институциональных инвесторов
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Tether запустила институциональную платформу токенизации активовHadron поддерживает несколько блокчейнов и предлагает инструменты соблюдения AML-законодательства
Основы
6 нояб. 2024 г.
Что такое DePIN в криптовалютах?Рассказываем об инновации, которая успешно сочетает цифровую и физическую сферы
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода