Биржа якобы допускала к торговле пользователей, предоставивших фото удостоверений ненадлежащего качества
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (LTC) | Сумма входов (LTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
1508351 | BW.COM | 337 | 1 | 2018-10-13 05:55 | 0 | 0 |
1508319 | BW.COM | 7.47 | 13 | 2018-10-13 04:22 | 0.0058771 | 537.41024483 |
1508306 | BW.COM | 21.01 | 56 | 2018-10-13 03:43 | 0.01559469 | 1 197.48941136 |
1508209 | BW.COM | 29.79 | 97 | 2018-10-12 22:24 | 0.0299334 | 5 959.78998295 |
1508179 | BW.COM | 40.34 | 124 | 2018-10-12 21:21 | 0.04127632 | 3 457.2097093 |
1508110 | BW.COM | 12.86 | 42 | 2018-10-12 18:41 | 0.01124754 | 560.19392191 |
1508089 | BW.COM | 1.42 | 4 | 2018-10-12 17:44 | 0.00209192 | 12.46513783 |
1507990 | BW.COM | 28.44 | 57 | 2018-10-12 14:31 | 0.03273554 | 4 140.24159187 |
1507977 | BW.COM | 9.04 | 11 | 2018-10-12 13:53 | 0.00930824 | 551.51008861 |
1507974 | BW.COM | 1.35 | 5 | 2018-10-12 13:44 | 0.000964 | 1.58634587 |
1507964 | BW.COM | 16.79 | 48 | 2018-10-12 13:28 | 0.01695981 | 5 728.15218876 |
1507960 | BW.COM | 8.28 | 13 | 2018-10-12 13:20 | 0.01450415 | 1 031.88837611 |
1507944 | BW.COM | 24.96 | 45 | 2018-10-12 12:28 | 0.09006408 | 2 659.56005574 |
1507938 | BW.COM | 11.9 | 27 | 2018-10-12 12:18 | 0.01073509 | 71.10967886 |
1507892 | BW.COM | 18.85 | 57 | 2018-10-12 10:29 | 0.02293758 | 6 602.72428355 |
1507860 | BW.COM | 4.38 | 12 | 2018-10-12 08:54 | 0.00606293 | 55.84355371 |
1507854 | BW.COM | 8.78 | 22 | 2018-10-12 08:43 | 0.00845139 | 26 978.60100649 |
1507797 | BW.COM | 22.32 | 59 | 2018-10-12 06:30 | 0.02920886 | 11 366.06685127 |
1507719 | BW.COM | 2.72 | 6 | 2018-10-12 02:58 | 0.00221347 | 21.14854865 |
1507713 | BW.COM | 2.13 | 7 | 2018-10-12 02:46 | 0.001607 | 43.61830468 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Крупнейшую корейскую биржу Upbit заподозрили в нарушении AML-правилБиржа якобы допускала к торговле пользователей, предоставивших фото удостоверений ненадлежащего качества
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Доходность биткоин-фонда австралийской DigitalX достигла 99%DigitalX Bitcoin Fund работает с 2019 года и ориентирован на институциональных инвесторов
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Tether запустила институциональную платформу токенизации активовHadron поддерживает несколько блокчейнов и предлагает инструменты соблюдения AML-законодательства
Основы
6 нояб. 2024 г.
Что такое DePIN в криптовалютах?Рассказываем об инновации, которая успешно сочетает цифровую и физическую сферы
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода