Биржа якобы допускала к торговле пользователей, предоставивших фото удостоверений ненадлежащего качества
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (LTC) | Сумма входов (LTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
1504939 | BW.COM | 36.14 | 45 | 2018-10-07 08:24 | 0.03433594 | 883.62374326 |
1504923 | BW.COM | 12.75 | 30 | 2018-10-07 07:23 | 0.01175955 | 1 999.86510819 |
1504919 | BW.COM | 8.72 | 19 | 2018-10-07 07:18 | 0.00646965 | 291.30941913 |
1504908 | BW.COM | 53.77 | 73 | 2018-10-07 07:01 | 0.05020247 | 1 866.0429907 |
1504871 | BW.COM | 2.09 | 7 | 2018-10-07 05:22 | 0.00291134 | 101.89579411 |
1504822 | BW.COM | 337 | 1 | 2018-10-07 03:34 | 0 | 0 |
1504821 | BW.COM | 6.31 | 19 | 2018-10-07 03:33 | 0.00463678 | 431.86087152 |
1504776 | BW.COM | 20.33 | 50 | 2018-10-07 01:48 | 0.01525042 | 52 580.65044927 |
1504760 | BW.COM | 1.87 | 8 | 2018-10-07 01:07 | 0.00316099 | 21.48156549 |
1504732 | BW.COM | 13.27 | 40 | 2018-10-07 00:20 | 0.0119166 | 714.44059072 |
1504706 | BW.COM | 9.08 | 24 | 2018-10-06 23:00 | 0.01063345 | 249.79930767 |
1504683 | BW.COM | 3.37 | 13 | 2018-10-06 22:01 | 0.00363514 | 2 838.56446382 |
1504680 | BW.COM | 1.15 | 4 | 2018-10-06 21:51 | 0.000683 | 11.50415137 |
1504639 | BW.COM | 28.98 | 57 | 2018-10-06 20:08 | 0.03040226 | 1 879.27621673 |
1504633 | BW.COM | 2.06 | 7 | 2018-10-06 19:54 | 0.00066858 | 21 636.56119016 |
1504632 | BW.COM | 96.45 | 243 | 2018-10-06 19:53 | 0.0928283 | 49 072.95772126 |
1504619 | BW.COM | 69.31 | 93 | 2018-10-06 19:19 | 0.07836655 | 4 848.02222308 |
1504613 | BW.COM | 28.08 | 46 | 2018-10-06 19:01 | 0.03134856 | 1 192.52138006 |
1504577 | BW.COM | 6.52 | 10 | 2018-10-06 17:43 | 0.01157792 | 97.9063557 |
1504572 | BW.COM | 54.1 | 145 | 2018-10-06 17:34 | 0.10803108 | 24 676.1025257 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Крупнейшую корейскую биржу Upbit заподозрили в нарушении AML-правилБиржа якобы допускала к торговле пользователей, предоставивших фото удостоверений ненадлежащего качества
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Доходность биткоин-фонда австралийской DigitalX достигла 99%DigitalX Bitcoin Fund работает с 2019 года и ориентирован на институциональных инвесторов
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Tether запустила институциональную платформу токенизации активовHadron поддерживает несколько блокчейнов и предлагает инструменты соблюдения AML-законодательства
Основы
6 нояб. 2024 г.
Что такое DePIN в криптовалютах?Рассказываем об инновации, которая успешно сочетает цифровую и физическую сферы
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода