Биржа якобы допускала к торговле пользователей, предоставивших фото удостоверений ненадлежащего качества
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (LTC) | Сумма входов (LTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
1503266 | BW.COM | 4.47 | 12 | 2018-10-04 10:02 | 0.00252278 | 5 618.50003782 |
1503259 | BW.COM | 14.02 | 41 | 2018-10-04 09:48 | 0.02023342 | 3 671.00612963 |
1503246 | BW.COM | 7.76 | 25 | 2018-10-04 09:25 | 0.00470508 | 235.16656633 |
1503240 | BW.COM | 5.88 | 22 | 2018-10-04 09:11 | 0.0056233 | 1 153.06772666 |
1503237 | BW.COM | 33.97 | 12 | 2018-10-04 09:05 | 0.0307625 | 658.85011345 |
1503228 | BW.COM | 36.8 | 72 | 2018-10-04 08:47 | 0.05860723 | 1 455.32237048 |
1503190 | BW.COM | 147.54 | 99 | 2018-10-04 07:06 | 0.15938192 | 6 808.38919292 |
1503188 | BW.COM | 29.73 | 32 | 2018-10-04 06:57 | 0.08697933 | 351.49294332 |
1503166 | BW.COM | 51.65 | 94 | 2018-10-04 05:39 | 0.08060956 | 2 547.29339795 |
1503148 | BW.COM | 2.39 | 7 | 2018-10-04 04:54 | 0.0015442 | 844.93282237 |
1503129 | BW.COM | 37.99 | 47 | 2018-10-04 04:06 | 0.14443728 | 1 766.02849397 |
1503088 | BW.COM | 5 | 12 | 2018-10-04 01:58 | 0.00220384 | 198.58009467 |
1503087 | BW.COM | 337 | 1 | 2018-10-04 01:57 | 0 | 0 |
1503070 | BW.COM | 18.08 | 31 | 2018-10-04 01:06 | 0.0340333 | 716.41490468 |
1503030 | BW.COM | 23.9 | 30 | 2018-10-03 23:55 | 0.0476641 | 532.14502459 |
1503026 | BW.COM | 77.22 | 153 | 2018-10-03 23:49 | 0.16111585 | 4 734.14081258 |
1503017 | BW.COM | 2.73 | 11 | 2018-10-03 23:14 | 0.00493655 | 168.5071478 |
1502995 | BW.COM | 34.6 | 69 | 2018-10-03 22:02 | 0.02529896 | 4 051.81838638 |
1502994 | BW.COM | 2.31 | 6 | 2018-10-03 21:59 | 0.00106655 | 21.82299565 |
1502925 | BW.COM | 3.91 | 13 | 2018-10-03 18:57 | 0.00225689 | 115.27472228 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Крупнейшую корейскую биржу Upbit заподозрили в нарушении AML-правилБиржа якобы допускала к торговле пользователей, предоставивших фото удостоверений ненадлежащего качества
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Доходность биткоин-фонда австралийской DigitalX достигла 99%DigitalX Bitcoin Fund работает с 2019 года и ориентирован на институциональных инвесторов
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Tether запустила институциональную платформу токенизации активовHadron поддерживает несколько блокчейнов и предлагает инструменты соблюдения AML-законодательства
Основы
6 нояб. 2024 г.
Что такое DePIN в криптовалютах?Рассказываем об инновации, которая успешно сочетает цифровую и физическую сферы
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода