С начала года эти активы торговались в одном направлении лишь в 52% случаев
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
631488 | BTC.com | 1.31 | 1381 | 2020-05-24 02:04 | 0.90754629 | 3 809.5930192 |
631481 | BTC.com | 1.08 | 967 | 2020-05-24 01:20 | 0.2388294 | 1 712.85733418 |
631479 | BTC.com | 1.32 | 2475 | 2020-05-24 01:06 | 0.54334415 | 2 997.34706823 |
631477 | BTC.com | 1.53 | 1244 | 2020-05-24 00:48 | 0.30374602 | 2 643.34947975 |
631470 | BTC.com | 1.29 | 2198 | 2020-05-23 22:50 | 0.7448507 | 3 877.787927 |
631466 | BTC.com | 1.06 | 1663 | 2020-05-23 22:12 | 0.1029999 | 888.91584486 |
631458 | BTC.com | 1.15 | 2400 | 2020-05-23 21:12 | 0.44019694 | 8 214.39351797 |
631446 | BTC.com | 1.22 | 2718 | 2020-05-23 19:51 | 1.40183432 | 6 901.15477792 |
631433 | BTC.com | 1.3 | 3119 | 2020-05-23 16:38 | 2.20860604 | 15 281.16000392 |
631430 | BTC.com | 1.4 | 2367 | 2020-05-23 15:47 | 0.95327 | 3 711.44013292 |
631415 | BTC.com | 1.14 | 2410 | 2020-05-23 13:40 | 2.27911345 | 14 900.75235418 |
631414 | BTC.com | 1009.22 | 2579 | 2020-05-23 12:50 | 0.22737683 | 799.30015338 |
631406 | BTC.com | 1.24 | 2881 | 2020-05-23 10:35 | 1.55268799 | 13 160.81401077 |
631396 | BTC.com | 1.14 | 2317 | 2020-05-23 08:56 | 0.44515173 | 1 688.70273128 |
631391 | BTC.com | 1.27 | 2719 | 2020-05-23 08:03 | 1.94924918 | 8 700.89090877 |
631378 | BTC.com | 1.04 | 2486 | 2020-05-23 04:58 | 0.4308541 | 2 378.73502614 |
631372 | BTC.com | 1.2 | 2348 | 2020-05-23 04:13 | 0.75748444 | 3 933.79276545 |
631356 | BTC.com | 1.3 | 2278 | 2020-05-23 00:07 | 1.73966753 | 12 335.27825662 |
631352 | BTC.com | 990.86 | 2921 | 2020-05-22 22:04 | 0.22550185 | 590.96792454 |
631333 | BTC.com | 1.26 | 2845 | 2020-05-22 18:17 | 0.67446122 | 6 182.49871707 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
18 нояб. 2024 г.
Аналитик Джеймс Ван Стратен указал на ослабление корреляции BTC с фондовым рынком СШАС начала года эти активы торговались в одном направлении лишь в 52% случаев
Крипторегулирование
18 нояб. 2024 г.
В Южной Корее еще один город объявил о конфискации криптовалют налоговых должниковПо словам местных СМИ, криптовалюты стали популярным средством уклонения от уплаты налогов
Технологии
18 нояб. 2024 г.
L2-сеть Starknet снизит комиссии и увеличит скорость в ближайшие три месяцаПовышение пропускной способности позволит Starknet составить конкуренцию блокчейну Solana
Основы
6 нояб. 2024 г.
Что такое DePIN в криптовалютах?Рассказываем об инновации, которая успешно сочетает цифровую и физическую сферы
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода